| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | 贸易差额 | $3504M | $ 2300M | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | 中央政府债务 | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | 世界大型企业联合会领先指数(环比) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | 纽约联邦储备银行票据购买1至4个月(NY Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12个月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | 消费者物价指数(CPI)核心同比(YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | 核心通胀率(同比) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | 消费者物价指数中位数(年度) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
点击加载更多
2026-07-21 02:03:23 星期二
未公布
前值: 3.1%预测值: 4.0%公布值: --
未公布
前值: 0.9%预测值: 1.4%公布值: --
未公布
前值: $3504M预测值: $ 2300M公布值: --
已公布
前值: 3.76%预测值: --公布值: 3.73%
已公布
前值: 3.86%预测值: --公布值: 3.835%
已公布
前值: TRY14.993T预测值: TRY 15.394T公布值: TRY14.992T
已公布
前值: 0.1%预测值: --公布值: -0.2%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 2.41%预测值: --公布值: 2.437%
已公布
前值: 2.54%预测值: --公布值: 2.554%
已公布
前值: 2.701%预测值: --公布值: 2.749%
已公布
前值: 2.7%预测值: 2.6%公布值: 2.6%
已公布
前值: 2.2%预测值: 2.2%公布值: 2.1%
已公布
前值: 2.1%预测值: 2.0%公布值: 1.9%
已公布
前值: 3.2%预测值: 3%公布值: 2.8%
点击加载更多