| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 2.4% | 2.4% | -- | -- | |||
| 23:30 | 通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | 核心通胀率(同比) | 1.8% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.5% | 1.8% | -- | -- | |||
| 23:01 | GFK消费者信心指数 | -25 | -27 | -- | -- | |||
| 21:00 | 消费者信心指数 | 99.2 | 96 | -- | -- | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | 经济活动(同比) | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | 经济领先指标 (月度) | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | 10年期通胀保值国债拍卖(TIPS) | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15年期抵押贷款利率 | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | 欧洲央行埃尔德森讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
点击加载更多
2026-05-22 05:09:42 星期五
未公布
前值: 2.4%预测值: 2.4%公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.5%公布值: --
未公布
前值: 1.8%预测值: 2.0%公布值: --
未公布
前值: 1.5%预测值: 1.8%公布值: --
未公布
前值: -25预测值: -27公布值: --
未公布
前值: 99.2预测值: 96公布值: --
已公布
前值: $6.728T预测值: --公布值: $6.714T
已公布
前值: -2.1%预测值: -1.8%公布值: 5.5%
已公布
前值: 0.83%预测值: 0.5%公布值: -1.77%
已公布
前值: 1.896%预测值: --公布值: 2.169%
已公布
前值: 6.36%预测值: --公布值: 6.51%
已公布
前值: 5.71%预测值: --公布值: 5.85%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.610%预测值: --公布值: 3.600%
已公布
前值: 3.605%预测值: --公布值: 3.610%
点击加载更多