时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(月率环比) | 0.4% | -0.2% | -1.2% |
-1.6%
| |||
07:50 | 零售销售(年率同比) | 1.3% | 3.3% | 3.1% |
1.8%
| |||
07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 0.1% | 2% | -0.3% |
-0.4%
| |||
07:50 | (初值)工业生产 (月度) | 2.3% | -0.4% | -1.1% |
-3.4%
| |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥223.7B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥705.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | -0.5% | 1.2% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 3.5% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均现金收入(同比) | 3.1% | 3.0% | -- | -- | |||
07:30 | 加班费(每年) | 2.2% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 失业率 | 2.4% | 2.50% | -- | -- | |||
07:30 | 有效求人倍率 | 1.24 | 1.24 | -- | -- | |||
07:01 | RICS房价指数 | 2% | 13.0% | -- | -- | |||
07:00 | 经常账户 | $7.18B | $ 7.9B | -- | -- |
2025-04-30 18:23:38 星期三