| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 失业人数变化 | 3.584K | 7.0K | -- | -- | |||
| 21:00 | 零售销售(月率环比) | 6.1% | -3.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | 零售销售(年率同比) | -0.4% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | 汇丰银行服务业PMI终值 | 58.1 | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 汇丰综合PMI终值 | 58.9 | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3年期韩国国债拍卖(KTB) | 3.466% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 标普全球采购经理人指数 | 59.2 | 55 | -- | -- |
2026-04-06 04:18:57 星期一
未公布
前值: 3.584K预测值: 7.0K公布值: --
未公布
前值: 6.1%预测值: -3.2%公布值: --
未公布
前值: -0.4%预测值: 1.9%公布值: --
未公布
前值: 58.1预测值: --公布值: --
未公布
前值: 58.9预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.466%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 59.2预测值: 55公布值: --