时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 经常账户 | ¥3436.4B | ¥ 1350B | -- | -- | |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(年率同比) | 2.2% | 2.5% | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(月率环比) | -0.2% | 0% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (同比) | -2.4% | -0.8% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (月度) | -0.1% | -0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥571.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥1641.3B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均现金收入(同比) | -- | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | 4.7% | 1% | -- | -- | |||
07:30 | 加班费(每年) | -- | -- | -- | -- |
2025-07-30 16:30:30 星期三