时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 机械订单(月) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 机械订单(年) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(年) | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
0%
| |||
07:50 | 生产者价格指数(月度) | -0.2% | 0.3% | 0.3% |
0.5%
| |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | 3.5% | 3.6% | 3.8% |
0.3%
| |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥2479.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥-926.6B | -- | -- | -- | |||
07:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
07:00 | 失业率 | 2.6% | 2.60% | -- | -- | |||
06:00 | 澳联储肯特演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | 澳洲联储布洛克讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | 进口价格(年度) | -2.2% | -3.8% | -- | -- | |||
05:00 | 出口价格(同比) | -1% | -3.2% | -- | -- | |||
05:00 | 外汇储备 | $416.29B | $418.0B | $422.02B |
$5.7B
| |||
04:30 | 美联储资产负债表 | $6.59T | -- | -- | -- |
2025-10-10 17:50:24 星期五