時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 機械訂單(月) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(年) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生產者價格指數(年) | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
0%
| |||
07:50 | 生產者價格指數(月度) | -0.2% | 0.3% | 0.3% |
0.5%
| |||
07:50 | 銀行貸款 (同比) | 3.5% | 3.6% | 3.8% |
0.3%
| |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥2479.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥-926.6B | -- | -- | -- | |||
07:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
07:00 | 失業率 | 2.6% | 2.60% | -- | -- | |||
06:00 | 澳聯儲肯特演講 | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | 澳洲聯儲布洛克講話 | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | 進口價格(年度) | -2.2% | -3.8% | -- | -- | |||
05:00 | 出口價格(同比) | -1% | -3.2% | -- | -- | |||
05:00 | 外匯儲備 | $416.29B | $418.0B | $422.02B |
$5.7B
| |||
04:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.59T | -- | -- | -- |
2025-10-10 18:00:27 星期五