| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 貿易差額 | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口額(同比) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 進口(年) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(月) | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(年) | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型製造業指數 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型非製造業指數 | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型製造業前景 | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀小型製造商指數 | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀非製造業展望 | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型產業資本支出 | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數同比 | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本短觀大型製造業景氣指數(季環比) | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長年率終 | 2.3% | -1.8% | -- | -- |
點擊加載更多
2025-12-08 00:39:18 星期一
未公佈
前值: ¥-231.8B 預測值: ¥-130.0B 公佈值: --
未公佈
前值: 3.6% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 0.7% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 4.2% 預測值: -1.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 11.6% 預測值: 7.5% 公佈值: --
未公佈
前值: 14 預測值: 15 公佈值: --
未公佈
前值: 34 預測值: 39 公佈值: --
未公佈
前值: 12 預測值: 14 公佈值: --
未公佈
前值: 1 預測值: 2 公佈值: --
未公佈
前值: 28 預測值: 30 公佈值: --
未公佈
前值: 12.5% 預測值: 8.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.4% 預測值: 0.2% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.7% 預測值: 2.6% 公佈值: --
未公佈
前值: 3.8% 預測值: 1.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.3% 預測值: -1.8% 公佈值: --
點擊加載更多