| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 零售銷售(年率同比) | 18% | 22.0% | 3.6% | -14.4% | |||
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 551 | -- | 558 | 7 | |||
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 415 | -- | 425 | 10 | |||
| 16:00 | M2貨幣供應同比 | 11.8% | 12.0% | 12.3% | 0.5% | |||
| 15:00 | 美聯儲沃勒講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 高級貸款員調查 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 世界大型企業聯合會領先指數(環比) | -0.6% | -- | 0.1% | 0.7% | |||
| 14:00 | 密歇根5年通貨膨脹預期期限 | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 0.4% | |||
| 14:00 | 密歇根州通貨膨脹期望決賽 | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 0.1% | |||
| 14:00 | 密歇根消費者期望決賽 | 48.1 | 48.5 | 44.1 | -4 | |||
| 14:00 | (終值)密歇根大學消費者信心 | 49.8 | 48.2 | 44.8 | -5 | |||
| 14:00 | 密歇根州當前條件決賽 | 52.5 | 47.8 | 45.8 | -6.7 | |||
| 12:30 | 零售銷售前汽車(每月) | 0.6% | 0.2% | 1.4% | 0.8% | |||
| 12:30 | 原材料價格(年度) | 23.4% | 29.0% | 31.6% | 8.2% | |||
| 12:30 | 零售(每月)預估 | 0.9% | 0.5% | 0.6% | -0.3% |
點擊加載更多
2026-05-23 12:48:41 星期六
已公佈
前值: 18%預測值: 22.0%公佈值: 3.6%
已公佈
前值: 551預測值: --公佈值: 558
已公佈
前值: 415預測值: --公佈值: 425
已公佈
前值: 11.8%預測值: 12.0%公佈值: 12.3%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: -0.6%預測值: --公佈值: 0.1%
已公佈
前值: 3.5%預測值: 3.4%公佈值: 3.9%
已公佈
前值: 4.7%預測值: 4.5%公佈值: 4.8%
已公佈
前值: 48.1預測值: 48.5公佈值: 44.1
已公佈
前值: 49.8預測值: 48.2公佈值: 44.8
已公佈
前值: 52.5預測值: 47.8公佈值: 45.8
已公佈
前值: 0.6%預測值: 0.2%公佈值: 1.4%
已公佈
前值: 23.4%預測值: 29.0%公佈值: 31.6%
已公佈
前值: 0.9%預測值: 0.5%公佈值: 0.6%
點擊加載更多