時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 零售銷售(月率環比) | 0.4% | -0.2% | -1.2% |
-1.6%
| |||
07:50 | 零售銷售(年率同比) | 1.3% | 3.3% | 3.1% |
1.8%
| |||
07:50 | (初值)工業生產 (同比) | 0.1% | 2% | -0.3% |
-0.4%
| |||
07:50 | (初值)工業生產 (月度) | 2.3% | -0.4% | -1.1% |
-3.4%
| |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥223.7B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥705.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | -0.5% | 1.2% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 3.5% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金收入(同比) | 3.1% | 3.0% | -- | -- | |||
07:30 | 加班費(每年) | 2.2% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 失業率 | 2.4% | 2.50% | -- | -- | |||
07:30 | 有效求人倍率 | 1.24 | 1.24 | -- | -- | |||
07:01 | RICS房價指數 | 2% | 13.0% | -- | -- | |||
07:00 | 經常賬戶 | $7.18B | $ 7.9B | -- | -- |
2025-04-30 18:32:32 星期三