| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | 漢堡商業銀行製造業採購經理人指數 | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | 漢堡商業銀行製造業採購經理人指數 | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | 入境旅游人數(年) | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 伊斯坦布爾 商會 PMI | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | 商品價格(年度) | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | 入境旅游人數(年) | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 核心通脹率(同比) | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | 進口(年) | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 出口額(同比) | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 通貨膨脹率(月度) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | 貿易差額 | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-01 17:36:10 星期三
未公佈
前值: 50.9預測值: 51.7公佈值: --
未公佈
前值: 50.1預測值: 50.2公佈值: --
未公佈
前值: 50.6預測值: 51公佈值: --
未公佈
前值: 50.0預測值: 50.4公佈值: --
未公佈
前值: 1.2%預測值: 1.5%公佈值: --
未公佈
前值: 49.3預測值: 49.2公佈值: --
未公佈
前值: 49.5預測值: 50.2公佈值: --
未公佈
前值: 3.4%預測值: 4.8%公佈值: --
未公佈
前值: 1.11%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.63%預測值: 2.5%公佈值: --
未公佈
前值: 18.21%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.39%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.68%預測值: 0.6%公佈值: --
未公佈
前值: $0.96B預測值: $1.2B公佈值: --
未公佈
前值: 4.76%預測值: 3.8%公佈值: --
點擊加載更多