| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balança Comercial | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportações (anual) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice Tankan de Grandes Empresas | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice Tankan de Grandes Empresas Não Manufatureiras | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Previsão Tankan de Grandes Empresas | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Index Pequenos Fabricantes | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Previsão Tankan de Grandes Empresas Não Manufatureiras | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Todas As Grandes Indústrias Tankan Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Anual | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Condições para produção em larga escala BSI (trimestral) | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Crescimento do PIB Anualizado final | 2.3% | -1.8% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2025-12-08 00:37:13 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥-231.8B Valor previsto: ¥-130.0B Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.6% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.7% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2% Valor previsto: -1.0% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 11.6% Valor previsto: 7.5% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 14 Valor previsto: 15 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 34 Valor previsto: 39 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 12 Valor previsto: 14 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1 Valor previsto: 2 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 28 Valor previsto: 30 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 12.5% Valor previsto: 8.0% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4% Valor previsto: 0.2% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.7% Valor previsto: 2.6% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.8% Valor previsto: 1.0% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3% Valor previsto: -1.8% Valor anunciado: --
Clique para carregar mais