| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | PMI de Manufatura HCOB | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | PMI de Manufatura HCOB | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | Chegadas de Turistas (anual) | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI Industrial Istanbul Chamber of Industry | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | PMI Industrial S&P Global | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | Preços de commodities (anual) | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | Chegadas de Turistas (anual) | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Núcleo de Inflação (anual) | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | Importações (anual) | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Exportações (anual) | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Taxa de inflação (mensal) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | Balança Comercial | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-01 16:53:00 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: 50.9Valor previsto: 51.7Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.1Valor previsto: 50.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.6Valor previsto: 51Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.0Valor previsto: 50.4Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.2%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 49.3Valor previsto: 49.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 49.5Valor previsto: 50.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.4%Valor previsto: 4.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.11%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.63%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 18.21%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.39%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.68%Valor previsto: 0.6%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $0.96BValor previsto: $1.2BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.76%Valor previsto: 3.8%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais