| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Importações (anual) | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | Exportações (anual) | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | Balança Comercial | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | PMI de Serviços S&P Global prel. | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | PMI Composto S&P Global prel. | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | PMI Industrial S&P Global prel. | 51.3 | 50.6 | 50.3 | -1 | |||
| 21:00 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | IPP Anual | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balança Comercial | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | Atas da Reunião de Política Monetária do FOMC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Leilão de Títulos de 20 Anos | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
Clique para carregar mais
2026-05-21 09:11:21 Quinta-feira
Publicado
Valor anterior: 10.9%Valor previsto: --Valor anunciado: 9.7%
Publicado
Valor anterior: 11.5%Valor previsto: --Valor anunciado: 14.8%
Publicado
Valor anterior: 24.7%Valor previsto: 18.0%Valor anunciado: 5.9%
Publicado
Valor anterior: ¥643BValor previsto: ¥-150.0BValor anunciado: ¥301.9B
Publicado
Valor anterior: 13.6%Valor previsto: -3.3%Valor anunciado: -9.4%
Publicado
Valor anterior: ¥1393.5BValor previsto: --Valor anunciado: ¥949.6B
Publicado
Valor anterior: ¥1644.3BValor previsto: --Valor anunciado: ¥758.7B
Publicado
Valor anterior: 50.7Valor previsto: 49.9Valor anunciado: 47.7
Publicado
Valor anterior: 50.40Valor previsto: 50Valor anunciado: 47.80
Publicado
Valor anterior: 51.3Valor previsto: 50.6Valor anunciado: 50.3
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: 2.5%
Publicado
Valor anterior: 4.1%Valor previsto: 5.0%Valor anunciado: 6.9%
Publicado
Valor anterior: $2523MValor previsto: $3100.0MValor anunciado: $2711M
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 4.883%Valor previsto: --Valor anunciado: 5.122%
Clique para carregar mais