| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-1816.5B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-280.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Índice de Preços de Imóveis RICS | -34% | -22.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | -- | 49.9 | 49 | -- | -- | |||
| 19:00 | Produção Industrial Anual | -2.8% | -1.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Variação do Crédito ao Consumidor | $20.73B | $19.0B | -- | -- | |||
| 18:00 | Atas da Reunião de Política Monetária do FOMC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Leilão Note a 10 Anos | 4.538% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Leilão de títulos de 2 anos | 2.772% | -- | 2.918% | 0.1% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | 3.795% | -- | 3.790% | -0% | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Óleo de Aquecimento EIA | -0.31M | -- | -0.427M | -0.1M | |||
| 14:30 | Variação de Estoque de Destilados EIA | 2.483M | -- | -4.98M | -7.5M | |||
| 14:30 | Variação das Importações de Petróleo Bruto EIA | 0.37M | -- | 1.096M | 0.7M | |||
| 14:30 | Variação da Produção de Combustível Destilado EIA | -0.042M | -- | -0.001M | 0M | |||
| 14:30 | Atividade das Refinarias de Petróleo EIA | 0.085M | -- | -0.172M | -0.3M |
Clique para carregar mais
2026-07-09 00:58:01 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥-1816.5BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-280.1BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -34%Valor previsto: -22.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 49.9Valor previsto: 49Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -2.8%Valor previsto: -1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $20.73BValor previsto: $19.0BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.538%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 2.772%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.918%
Publicado
Valor anterior: 3.795%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.790%
Publicado
Valor anterior: -0.31MValor previsto: --Valor anunciado: -0.427M
Publicado
Valor anterior: 2.483MValor previsto: --Valor anunciado: -4.98M
Publicado
Valor anterior: 0.37MValor previsto: --Valor anunciado: 1.096M
Publicado
Valor anterior: -0.042MValor previsto: --Valor anunciado: -0.001M
Publicado
Valor anterior: 0.085MValor previsto: --Valor anunciado: -0.172M
Clique para carregar mais