| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 2.6% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Prix À L'Importation (Annuel) | 20.5% | 30.5% | 24.8% | 4.3% | |||
| 21:00 | Prix À L'Exportation (Annuel) | 40.8% | 45.0% | 46.9% | 6.1% | |||
| 18:00 | Confiance Des Entreprises | 47.2 | 46.5 | 46.7 | -0.5 | |||
| 16:00 | Rapport d'écrasement NOPA | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.64% | -- | 3.640% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.69% | -- | 3.680% | -0% | |||
| 14:00 | Indice du marché de logement NAHB | 37 | 36 | 35 | -2 | |||
| 13:15 | Production Industrielle Année sur Année | 1.4% | 1.9% | 1.7% | 0.3% | |||
| 13:15 | Production Manufacturière (Mensuelle) | 0.7% | 0.3% | 0% | -0.7% | |||
| 13:15 | Production industrielle (mensuelle) | 0.9% | 0.3% | 0.1% | -0.8% | |||
| 13:15 | Utilisation De La Capacité | 76.1% | 76.0% | 76.2% | 0.1% | |||
| 13:15 | Production Manufacturière (Annuel) | 1.2% | 1.7% | 1.4% | 0.2% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 12 mois | 2.667% | -- | 2.602 % | -0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 3 mois | 2.363% | -- | 2.352% | -0% |
Afficher plus
2026-06-16 11:01:54 Mardi
Non publié
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 20.5%Valeur estimée: 30.5%Valeur annoncée: 24.8%
Annoncé
Valeur précédente: 40.8%Valeur estimée: 45.0%Valeur annoncée: 46.9%
Annoncé
Valeur précédente: 47.2Valeur estimée: 46.5Valeur annoncée: 46.7
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.64%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.640%
Annoncé
Valeur précédente: 3.69%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.680%
Annoncé
Valeur précédente: 37Valeur estimée: 36Valeur annoncée: 35
Annoncé
Valeur précédente: 1.4%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: 1.7%
Annoncé
Valeur précédente: 0.7%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: 0%
Annoncé
Valeur précédente: 0.9%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: 0.1%
Annoncé
Valeur précédente: 76.1%Valeur estimée: 76.0%Valeur annoncée: 76.2%
Annoncé
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: 1.4%
Annoncé
Valeur précédente: 2.667%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.602 %
Annoncé
Valeur précédente: 2.363%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.352%
Afficher plus