| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grands Fabricants Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Indice Non Manufacturier | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Perspectives De Fabrication | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Petits Fabricants Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan De Fabrication Non-Outlook | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Tout Industrie Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Annuel | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bsi Grand Glissement Trimestriel De Fabrication | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Final La Croissance Du Pib Annualisé | 2.3% | -1.8% | -- | -- |
Afficher plus
2025-12-08 00:39:51 Lundi
Non publié
Valeur précédente: ¥-231.8B Valeur estimée: ¥-130.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.6% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.7% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2% Valeur estimée: -1.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 11.6% Valeur estimée: 7.5% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 14 Valeur estimée: 15 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 34 Valeur estimée: 39 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12 Valeur estimée: 14 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1 Valeur estimée: 2 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 28 Valeur estimée: 30 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12.5% Valeur estimée: 8.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.7% Valeur estimée: 2.6% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.8% Valeur estimée: 1.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3% Valeur estimée: -1.8% Valeur annoncée: --
Afficher plus