| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | インフレ率のEx-食料·エネルギー(年間) | 2.4% | 2.4% | -- | -- | |||
| 23:30 | インフレ率(前月比) | 0.4% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | コアインフレ率(前年比) | 1.8% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | 前年比インフレ率(Inflation Rate) | 1.5% | 1.8% | -- | -- | |||
| 23:01 | GFK消費者信頼感 | -25 | -27 | -- | -- | |||
| 21:00 | 消費者信頼感 | 99.2 | 96 | -- | -- | |||
| 20:30 | 連銀のバランスシート | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | 経済活動(年間) | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | 先行指標(月次) | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | 10年TIPSオークション | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | 30年住宅ローン金利 | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15年住宅ローン金利 | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | ECBエルダーソンスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8週間国庫短期証券の入札 | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 4週間国庫短期証券の入札 | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
もっと読み込む
2026-05-22 05:03:54 金曜日
未公表
前の値: 2.4%予測値: 2.4%公表値: --
未公表
前の値: 0.4%予測値: 0.5%公表値: --
未公表
前の値: 1.8%予測値: 2.0%公表値: --
未公表
前の値: 1.5%予測値: 1.8%公表値: --
未公表
前の値: -25予測値: -27公表値: --
未公表
前の値: 99.2予測値: 96公表値: --
公開済み
前の値: $6.728T予測値: --公表値: $6.714T
公開済み
前の値: -2.1%予測値: -1.8%公表値: 5.5%
公開済み
前の値: 0.83%予測値: 0.5%公表値: -1.77%
公開済み
前の値: 1.896%予測値: --公表値: 2.169%
公開済み
前の値: 6.36%予測値: --公表値: 6.51%
公開済み
前の値: 5.71%予測値: --公表値: 5.85%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.610%予測値: --公表値: 3.600%
公開済み
前の値: 3.605%予測値: --公表値: 3.610%
もっと読み込む