時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日銀金融政策決定会合の議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前月比) | 0.4% | -0.2% | -1.2% |
-1.6%
| |||
07:50 | 小売販売(前年比) | 1.3% | 3.3% | 3.1% |
1.8%
| |||
07:50 | 工業生産(年間)PREL | 0.1% | 2% | -0.3% |
-0.4%
| |||
07:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | 2.3% | -0.4% | -1.1% |
-3.4%
| |||
07:50 | 外債投資 | ¥223.7B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥705.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(年間) | -0.5% | 1.2% | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(月額) | 3.5% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金収入 (前年比) | 3.1% | 3.0% | -- | -- | |||
07:30 | 残業代(年俸) | 2.2% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 失業率 | 2.4% | 2.50% | -- | -- | |||
07:30 | ジョブズ/アプリケーション比 | 1.24 | 1.24 | -- | -- | |||
07:01 | RICS住宅価格のバランス | 2% | 13.0% | -- | -- | |||
07:00 | 経常収支 | $7.18B | $ 7.9B | -- | -- |
2025-04-30 18:38:07 水曜日