時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日銀金融政策決定会合の議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本銀行の意見の要約 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 経常収支 | ¥3436.4B | ¥ 1350B | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸出(前年比) | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前年比) | 2.2% | 2.5% | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前月比) | -0.2% | 0% | -- | -- | |||
07:50 | 工業生産(年間)PREL | -2.4% | -0.8% | -- | -- | |||
07:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | -0.1% | -0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥571.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥1641.3B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金収入 (前年比) | -- | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(年間) | 4.7% | 1% | -- | -- | |||
07:30 | 残業代(年俸) | -- | -- | -- | -- |
2025-07-30 16:37:02 水曜日