| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Importaciones (Interanual) | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | Exportaciones (Interanual) | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | Pedidos de maquinaria (Interanual) | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | Balanza comercial | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | Pedidos de maquinaria (Mensual) | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | PMI de servicios S&P Global flash | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | PMI compuesto S&P Global flash | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | PMI manufacturero S&P Global flash | 51.3 | 50.6 | 50.3 | -1 | |||
| 21:00 | IPP (Mensual) | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | IPP interanual | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balanza comercial | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | Actas del FOMC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de Bonos a 20 Años | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
haz click para cargar más
2026-05-21 09:11:21 Jueves
Publicado
Valor anterior: 10.9%Valor estimado: --Valor publicado: 9.7%
Publicado
Valor anterior: 11.5%Valor estimado: --Valor publicado: 14.8%
Publicado
Valor anterior: 24.7%Valor estimado: 18.0%Valor publicado: 5.9%
Publicado
Valor anterior: ¥643BValor estimado: ¥-150.0BValor publicado: ¥301.9B
Publicado
Valor anterior: 13.6%Valor estimado: -3.3%Valor publicado: -9.4%
Publicado
Valor anterior: ¥1393.5BValor estimado: --Valor publicado: ¥949.6B
Publicado
Valor anterior: ¥1644.3BValor estimado: --Valor publicado: ¥758.7B
Publicado
Valor anterior: 50.7Valor estimado: 49.9Valor publicado: 47.7
Publicado
Valor anterior: 50.40Valor estimado: 50Valor publicado: 47.80
Publicado
Valor anterior: 51.3Valor estimado: 50.6Valor publicado: 50.3
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor estimado: 1.0%Valor publicado: 2.5%
Publicado
Valor anterior: 4.1%Valor estimado: 5.0%Valor publicado: 6.9%
Publicado
Valor anterior: $2523MValor estimado: $3100.0MValor publicado: $2711M
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 4.883%Valor estimado: --Valor publicado: 5.122%
haz click para cargar más