| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 544 | -- | 547 | 3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 407 | -- | 408 | 1 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Beschäftigung | 48.7 | 49 | 46.4 | -2.3 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Preise | 78.3 | 80 | 84.6 | 6.3 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Auftragseingang | 53.5 | 53.2 | 54.1 | 0.6 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 0 | |||
| 13:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | 52.3 | 54.0 | 54.5 | 2.2 | |||
| 13:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 50.0 | 48.5 | 53.3 | 3.3 | |||
| 12:15 | BoE Pill Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | Kreditvergabe y/y | 16.1% | -- | 15.0% | -1.1% | |||
| 11:30 | Devisenreserven | $703.31B | -- | $698.49B | $-4.8B | |||
| 11:30 | Einlagenzuwachs y/y | 13.5% | -- | 12.2% | -1.3% | |||
| 08:30 | Netto Kreditvergabe an Privatpersonen m/m | £7.2B | £5.2B | £8B | £0.8B | |||
| 08:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | 51.0 | 53.6 | 53.7 | 2.7 | |||
| 08:30 | Hypothekendarlehen | £5.22B | £4.8B | £6.15B | £0.9B |
Mehr laden
2026-05-02 23:57:09 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 544Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 547
Angekündigt
Frontwert: 407Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 408
Angekündigt
Frontwert: 48.7Vorhersagewert: 49Veröffentlichter Wert: 46.4
Angekündigt
Frontwert: 78.3Vorhersagewert: 80Veröffentlichter Wert: 84.6
Angekündigt
Frontwert: 53.5Vorhersagewert: 53.2Veröffentlichter Wert: 54.1
Angekündigt
Frontwert: 52.7Vorhersagewert: 52.5Veröffentlichter Wert: 52.7
Angekündigt
Frontwert: 52.3Vorhersagewert: 54.0Veröffentlichter Wert: 54.5
Angekündigt
Frontwert: 50.0Vorhersagewert: 48.5Veröffentlichter Wert: 53.3
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 16.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 15.0%
Angekündigt
Frontwert: $703.31BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $698.49B
Angekündigt
Frontwert: 13.5%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 12.2%
Angekündigt
Frontwert: £7.2BVorhersagewert: £5.2BVeröffentlichter Wert: £8B
Angekündigt
Frontwert: 51.0Vorhersagewert: 53.6Veröffentlichter Wert: 53.7
Angekündigt
Frontwert: £5.22BVorhersagewert: £4.8BVeröffentlichter Wert: £6.15B
Mehr laden