| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) m/m | -0.4% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:45 | Inflationsrate MoM endgültig | -0.3% | 0.7% | -- | -- | |||
| 23:45 | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 0.4% | 1.1% | -- | -- | |||
| 23:45 | Inflationsrate J/J endgültig | 0.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Großhandelspreise m/m | 0.9% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Großhandelspreise y/y | 1.2% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Produktion im Jahresvergleich | 0.5% | 0.7% | -- | -- | |||
| 23:00 | Monatliches BIP m/m | 0.1% | 0.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Handelsbilanz für Waren | £-22.72B | £-23.5B | -- | -- | |||
| 23:00 | Verarbeitendes Gewerbe y/y | 0.5% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | BIP 3m/3m | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:00 | Monatliches BIP y/y | 0.7% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Nicht-US-Warenhandelsbilanz | £-10.99B | £-11.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | Industrieproduktion (monatlich) | -0.9% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Bauproduktion y/y | -0.3% | 0.1% | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-13 05:09:47 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.4%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.3%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 1.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.9%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: £-22.72BVorhersagewert: £-23.5BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.7%Vorhersagewert: 1.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: £-10.99BVorhersagewert: £-11.4BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.9%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.3%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden