| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Importe y/y | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) m/m | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | Exporte y/y | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) y/y | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | Reuters Tankan Index | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | API Rohöllagerbestände | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | 20-Jahres-Anleihenauktion | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion (6-Week Bill Auction) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | EZB Lane Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | Wertpapierkäufe von ausländischen Investoren | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | Wertpapierkäufe von Kanadischen Investoren | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | Importpreise y/y | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
Mehr laden
2026-06-17 20:47:17 Mittwoch
Angekündigt
Frontwert: 9.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 12.5%
Angekündigt
Frontwert: -9.4%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: 8.7%
Angekündigt
Frontwert: 14.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 17%
Angekündigt
Frontwert: ¥299.3BVorhersagewert: ¥-400.0BVeröffentlichter Wert: ¥-378.7B
Angekündigt
Frontwert: 5.9%Vorhersagewert: 9.5%Veröffentlichter Wert: 15.6%
Angekündigt
Frontwert: 8Vorhersagewert: 9Veröffentlichter Wert: 13
Nicht veröffentlicht
Frontwert: NZ$-5.98BVorhersagewert: NZ$-6.6BVeröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: -9.119MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -8.33M
Angekündigt
Frontwert: 5.122%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 4.927%
Angekündigt
Frontwert: 3.600%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.600%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 9.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 9.4%
Angekündigt
Frontwert: C$4.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: C$46.91B
Angekündigt
Frontwert: C$3.86BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: C$-11.36B
Angekündigt
Frontwert: 4.2%Vorhersagewert: 6.0%Veröffentlichter Wert: 6.7%
Mehr laden