| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Budget Balance | €-9.7B | €-32.0B | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC Manufacturing PMI Final | 56.9 | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 10-Year JGB Auction | 2.122% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | US President Trump Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Imports MoM | 0.8% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Exports MoM | -0.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Balance of Trade | A$2.631B | A$1.5B | -- | -- | |||
| 15:50 | Foreign Bond Investment | ¥-635.3B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-2509.7B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Monetary Base YoY | -10.6% | -10.4% | -- | -- | |||
| 15:00 | Inflation Rate YoY | 2% | 2.6% | -- | -- | |||
| 15:00 | Inflation Rate MoM | 0.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 09:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | New Car Registrations YoY | 14% | 3.6% | 7.6% | -6.4% | |||
| 08:00 | 2-Year Bond Auction | 2.730% | -- | 2.839% | 0.1% |
Daha fazla yükle
2026-04-02 15:38:09 Perşembe
Yayınlanmamış
Önceki değer: €-9.7BBeklenen değer: €-32.0BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 56.9Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.122%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.9%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: A$2.631BBeklenen değer: A$1.5BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-635.3BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-2509.7BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -10.6%Beklenen değer: -10.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2%Beklenen değer: 2.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 14%Beklenen değer: 3.6%Duyurulan değer: 7.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.730%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.839%
Daha fazla yükle