| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturers Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Small Manufacturers Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Final | 2.3% | -1.8% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-12-08 00:44:13 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-231.8B Beklenen değer: ¥-130.0B Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.6% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.7% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2% Beklenen değer: -1.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 11.6% Beklenen değer: 7.5% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 14 Beklenen değer: 15 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 34 Beklenen değer: 39 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12 Beklenen değer: 14 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1 Beklenen değer: 2 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 28 Beklenen değer: 30 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12.5% Beklenen değer: 8.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4% Beklenen değer: 0.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.7% Beklenen değer: 2.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.8% Beklenen değer: 1.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.3% Beklenen değer: -1.8% Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle