| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.4% | 2.4% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.8% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.8% | -- | -- | |||
| 23:01 | Gfk Consumer Confidence | -25 | -27 | -- | -- | |||
| 21:00 | Consumer Confidence | 99.2 | 96 | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | Economic Activity YoY | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | Leading Indicator MoM | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | 10-Year TIPS Auction | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | ECB Elderson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
Daha fazla yükle
2026-05-22 05:03:55 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: 2.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.8%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.5%Beklenen değer: 1.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -25Beklenen değer: -27Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 99.2Beklenen değer: 96Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $6.728TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.714T
Yayınlandı
Önceki değer: -2.1%Beklenen değer: -1.8%Duyurulan değer: 5.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.83%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: -1.77%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.896%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.169%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.36%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 6.51%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.71%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.85%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.610%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.600%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.605%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.610%
Daha fazla yükle