| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Imports YoY | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | Exports YoY | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | Machinery Orders YoY | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | Machinery Orders MoM | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.3 | 50.6 | 50.3 | -1 | |||
| 21:00 | PPI MoM | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | PPI YoY | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balance of Trade | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | FOMC Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
Muat lebih banyak
2026-05-21 09:51:08 Kamis
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 10.9%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 9.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 11.5%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 14.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 24.7%Nilai yang diprediksi: 18.0%Nilai yang diumumkan: 5.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥643BNilai yang diprediksi: ¥-150.0BNilai yang diumumkan: ¥301.9B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 13.6%Nilai yang diprediksi: -3.3%Nilai yang diumumkan: -9.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥1393.5BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥949.6B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥1644.3BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥758.7B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.7Nilai yang diprediksi: 49.9Nilai yang diumumkan: 47.7
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.40Nilai yang diprediksi: 50Nilai yang diumumkan: 47.80
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.3Nilai yang diprediksi: 50.6Nilai yang diumumkan: 50.3
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.7%Nilai yang diprediksi: 1.0%Nilai yang diumumkan: 2.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.1%Nilai yang diprediksi: 5.0%Nilai yang diumumkan: 6.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $2523MNilai yang diprediksi: $3100.0MNilai yang diumumkan: $2711M
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.883%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.122%
Muat lebih banyak