| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Budget Balance | €-9.7B | €-32.0B | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC Manufacturing PMI Final | 56.9 | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 10-Year JGB Auction | 2.122% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | US President Trump Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Imports MoM | 0.8% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Exports MoM | -0.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Balance of Trade | A$2.631B | A$1.5B | -- | -- | |||
| 15:50 | Foreign Bond Investment | ¥-635.3B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-2509.7B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Monetary Base YoY | -10.6% | -10.4% | -- | -- | |||
| 15:00 | Inflation Rate YoY | 2% | 2.6% | -- | -- | |||
| 15:00 | Inflation Rate MoM | 0.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 09:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | New Car Registrations YoY | 14% | 3.6% | 7.6% | -6.4% | |||
| 08:00 | 2-Year Bond Auction | 2.730% | -- | 2.839% | 0.1% |
Muat lebih banyak
2026-04-02 15:38:07 Kamis
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: €-9.7BNilai yang diprediksi: €-32.0BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 56.9Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.122%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.9%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: A$2.631BNilai yang diprediksi: A$1.5BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-635.3BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-2509.7BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -10.6%Nilai yang diprediksi: -10.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2%Nilai yang diprediksi: 2.6%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: 0.8%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 14%Nilai yang diprediksi: 3.6%Nilai yang diumumkan: 7.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.730%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.839%
Muat lebih banyak