| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 544 | -- | 547 | 3 | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 407 | -- | 408 | 1 | |||
| 14:00 | ISM 제조업 고용 | 48.7 | 49 | 46.4 | -2.3 | |||
| 14:00 | ISM 제조 가격 | 78.3 | 80 | 84.6 | 6.3 | |||
| 14:00 | ISM 제조업 신규 주문 | 53.5 | 53.2 | 54.1 | 0.6 | |||
| 14:00 | ISM 제조업 PMI | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 0 | |||
| 13:45 | 제조업 PMI | 52.3 | 54.0 | 54.5 | 2.2 | |||
| 13:30 | 제조업 PMI | 50.0 | 48.5 | 53.3 | 3.3 | |||
| 12:15 | BoE Pill 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | 은행 대출 증가율 (연간) | 16.1% | -- | 15.0% | -1.1% | |||
| 11:30 | 외환 보유고 | $703.31B | -- | $698.49B | $-4.8B | |||
| 11:30 | 예금증가 (YoY) | 13.5% | -- | 12.2% | -1.3% | |||
| 08:30 | 개인대출 순증가 (MoM) | £7.2B | £5.2B | £8B | £0.8B | |||
| 08:30 | 제조업 PMI | 51.0 | 53.6 | 53.7 | 2.7 | |||
| 08:30 | 주택담보대출 | £5.22B | £4.8B | £6.15B | £0.9B |
더 보기
2026-05-02 23:57:08 토요일
공지함
이전 값: 544추정치: --공개값: 547
공지함
이전 값: 407추정치: --공개값: 408
공지함
이전 값: 48.7추정치: 49공개값: 46.4
공지함
이전 값: 78.3추정치: 80공개값: 84.6
공지함
이전 값: 53.5추정치: 53.2공개값: 54.1
공지함
이전 값: 52.7추정치: 52.5공개값: 52.7
공지함
이전 값: 52.3추정치: 54.0공개값: 54.5
공지함
이전 값: 50.0추정치: 48.5공개값: 53.3
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 16.1%추정치: --공개값: 15.0%
공지함
이전 값: $703.31B추정치: --공개값: $698.49B
공지함
이전 값: 13.5%추정치: --공개값: 12.2%
공지함
이전 값: £7.2B추정치: £5.2B공개값: £8B
공지함
이전 값: 51.0추정치: 53.6공개값: 53.7
공지함
이전 값: £5.22B추정치: £4.8B공개값: £6.15B
더 보기