| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 수입(YoY) | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | 기계주문 (MoM) | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | 수출(YoY) | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | 무역수지 | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | 기계주문 (YoY) | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | 로이터 단칸 지수 | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | API 원유 재고 변화 | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | 20년 국채 입찰 | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6주물 청구서 경매 (6-Week Bill Auction) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | ECB Lane 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook 지수(YoY) | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | 외국주식 매수 | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | 케나다인 외국주식 매수 | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | 수입물가지수(YoY) | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
더 보기
2026-06-17 20:23:07 수요일
공지함
이전 값: 9.8%추정치: --공개값: 12.5%
공지함
이전 값: -9.4%추정치: 1.0%공개값: 8.7%
공지함
이전 값: 14.8%추정치: --공개값: 17%
공지함
이전 값: ¥299.3B추정치: ¥-400.0B공개값: ¥-378.7B
공지함
이전 값: 5.9%추정치: 9.5%공개값: 15.6%
공지함
이전 값: 8추정치: 9공개값: 13
공개되지 않음
이전 값: NZ$-5.98B추정치: NZ$-6.6B공개값: --
공지함
이전 값: -9.119M추정치: --공개값: -8.33M
공지함
이전 값: 5.122%추정치: --공개값: 4.927%
공지함
이전 값: 3.600%추정치: --공개값: 3.600%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 9.1%추정치: --공개값: 9.4%
공지함
이전 값: C$4.4B추정치: --공개값: C$46.91B
공지함
이전 값: C$3.86B추정치: --공개값: C$-11.36B
공지함
이전 값: 4.2%추정치: 6.0%공개값: 6.7%
더 보기