| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 무역수지 | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 수출(YoY) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 수입(YoY) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 기계주문 (MoM) | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 기계주문 (YoY) | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형 제조업 지수 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형 비 제조업 지수 | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형제조업체 전망 | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 작은 제조업체 색인 | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 비 제조업 전망 | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형업체 Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 생산자물가지수 (MoM) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI 전년 대비 | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 대형제조업체 기업경기실사지수(QoQ) | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 연간 경제성장률 | 2.3% | -1.8% | -- | -- |
더 보기
2025-12-08 00:36:00 월요일
공개되지 않음
이전 값: ¥-231.8B 추정치: ¥-130.0B 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.6% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.7% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2% 추정치: -1.0% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 11.6% 추정치: 7.5% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 14 추정치: 15 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 34 추정치: 39 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 12 추정치: 14 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1 추정치: 2 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 28 추정치: 30 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 12.5% 추정치: 8.0% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4% 추정치: 0.2% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.7% 추정치: 2.6% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.8% 추정치: 1.0% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.3% 추정치: -1.8% 공개값: --
더 보기