| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Изменение числа безработных | 3.584K | 7.0K | -- | -- | |||
| 21:00 | Розничные продажи (м/м) | 6.1% | -3.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | Розничные продажи (г/г) | -0.4% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Итоговый индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг HSBC | 58.1 | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Окончательный сводный индекс деловой активности HSBC | 58.9 | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Аукцион 3-летних Корпоративных Облигаций | 3.466% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Сводный индекс деловой активности PMI | 59.2 | 55 | -- | -- |
2026-04-06 19:42:21 Понедельник
Не опубликовано
Предыдущее значение: 3.584KПрогнозируемое значение: 7.0KОбъявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 6.1%Прогнозируемое значение: -3.2%Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: -0.4%Прогнозируемое значение: 1.9%Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 58.1Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 58.9Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 3.466%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 59.2Прогнозируемое значение: 55Объявленное значение: --