| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Imports YoY | 10.9% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Exports YoY | 11.7% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Machinery Orders YoY | 24.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥667B | ¥-150.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Machinery Orders MoM | 13.6% | -3.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1437.5B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1640.7B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 50.7 | 49.9 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 50.40 | 50 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.3 | 50.6 | -- | -- | |||
| 21:00 | PPI MoM | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | PPI YoY | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balance of Trade | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | FOMC Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
Carica di più
2026-05-21 06:58:14 giovedì
Non annunciato
Valore precedente: 10.9%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 11.7%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 24.7%Valore atteso: 18.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥667BValore atteso: ¥-150.0BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 13.6%Valore atteso: -3.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥1437.5BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥1640.7BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.7Valore atteso: 49.9Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.40Valore atteso: 50Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 51.3Valore atteso: 50.6Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 1.7%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: 2.5%
Annunciato
Valore precedente: 4.1%Valore atteso: 5.0%Valore annunciato: 6.9%
Annunciato
Valore precedente: $2523MValore atteso: $3100.0MValore annunciato: $2711M
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 4.883%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.122%
Carica di più