| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturers Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Small Manufacturers Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- |
Carica di più
2025-12-09 18:34:17 martedì
Non annunciato
Valore precedente: ¥-231.8B Valore atteso: ¥-130.0B Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.6% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.7% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.2% Valore atteso: -1.0% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 11.6% Valore atteso: 7.5% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 14 Valore atteso: 15 Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 34 Valore atteso: 39 Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 12 Valore atteso: 14 Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1 Valore atteso: 2 Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 28 Valore atteso: 30 Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 12.5% Valore atteso: 8.0% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.4% Valore atteso: 0.2% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.7% Valore atteso: 2.6% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.8% Valore atteso: 1.0% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -- Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Carica di più