基础信息
注册地区
印度
经营年限
5-10年
公司全称
ANS Pvt. Ltd.
天眼评分
http://www.ansplshares.com
官方网址
评分指数
影响力
D
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
| ANS 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2005 |
| 注册国家/地区 | 印度 |
| 监管 | 无监管 |
| 交易产品 | 股票、期货、期权、大宗商品、ETF、货币、共同基金、债券、首次公开募股 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | ANS 交易、ANS 资金、ANSPL BO、ANS 连接、MoneyMaker Solo、MoneyMaker Dealer、Greeksoft's GREEK |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 联系表单 |
| 电话:+91 97265 44944 | |
| 邮箱:info@anspl.net | |
| WhatsApp、Facebook、Instagram、Linkedin、Youtube | |
| 地址:ARHAM Financial Center, Panchnath Temple Road, Harihar Chowk, Rajkot - 360 001 | |
ANS 是一家成立于2005年的印度未受监管的高级经纪和金融服务提供商,通过多个专有移动应用程序提供股票、期货、期权、大宗商品、ETF、货币、共同基金、债券和首次公开募股交易。

| 优点 | 缺点 |
| 操作时间长 | 缺乏监管 |
| 多样的交易产品 | 无演示账户 |
| 多种联系渠道 | 复杂的费用结构 |
| 无MT4/MT5平台 | |
| 没有存款和提款信息 |
No. ANS 目前没有有效的监管。请注意风险!


| 交易产品 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 期权 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 交易所交易基金 | ✔ |
| 货币 | ✔ |
| 共同基金 | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 首次公开募股 | ✔ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |

期货
| 股票日内交易 | 股票交割 | |
| STT/CTT | 卖方0.02% | 内在价值的0.125% |
| 期权卖出0.1%(保费) | ||
| 交易费用 | NSE:0.00173% | NSE:0.03503%(保费) |
| BSE:0 | BSE:0.0325%(保费) | |
| GST | 18%(经纪费+SEBI费用+交易费用) | |
| SEBI费用 | ₹10/亿 | |
| 印花税 | 买方0.002%或₹200/亿 | 买方0.003%或₹300/亿 |
股票
| 股票日内交易 | 股票交割 | |
| STT/CTT | 卖方0.025% | 买卖各0.1% |
| 交易费用 | NSE:0.00297% | NSE:0.00297% |
| BSE:0.00375% | BSE:0.00375% | |
| GST | 18%(经纪费+SEBI费用+交易费用) | |
| SEBI费用 | ₹10/亿 | |
| 印花税 | 买方0.003%或₹300/亿 | 买方0.015%或₹1500/亿 |
商品 & 货币
| 股票日内交易 | 股票交割 | |
| STT/CTT | 卖出方0.01% | 买卖双方0.05% |
| 交易费 | MCX: 0.0021% | MCX: 0.0418% |
| NSE: 0.0001% | NSE: 0.001% | |
| 消费税 | 18%(经纪费 + SEBI费用 + 交易费用) | |
| SEBI费用 | 农产品:每亿1卢比 | 每亿10卢比 |
| 非农产品:每亿10卢比 | ||
| 印花税 | 买入方0.002%或每亿200卢比 | 买入方0.003%或每亿300卢比 |
存托机构& 与账户相关的费用
| 费率 | |
| DP费用(借方) | 每份17.70卢比(CDSL 4卢比 + 8291458085 11卢比 + GST 2.5卢比) |
| 质押费用 | 每个ISIN的质押请求20卢比 + GST |
| MTF质押费用 | 每个ISIN的总价值的50卢比或0.03%(取两者中较高者) |
| MTF质押费用 | 持有量低于4,00,000卢比 - 0卢比年费 |
| 4万卢比至10万卢比 - 100卢比年费 | |
| 超过10万卢比 - 可能会收取常规年费 | |
| AMC – 非BSDA股份账户 | 每年300卢比 + 18% GST(每季度收取) |
交易和平台费用
| 费用类型 | 费率 |
| 回购申请 | 申请免费;根据您的档位分配的股票收取佣金 |
| OFS(出售要约) | 按照您的常规佣金档位收取 |
| 场外转让(> ₹1.3 lakh) | 交易总价值的0.03% |
| 场外转让(< ₹1.3 lakh) | 每笔 ₹40 |
| 带借方余额的账户 | 每日利息0.049% |
| 支付网关费用 | 0 |
| 延迟付款费用 | 年利率18%或每日借方0.05% 余额 |
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| ANS 交易 | ✔ | 手机 | / |
| ANS 赚钱 | ✔ | 手机 | / |
| ANSPL BO | ✔ | 手机 | / |
| ANS 连接 | ✔ | 手机 | / |
| MoneyMaker Solo | ✔ | PC,Web,手机 | / |
| MoneyMaker Dealer | ✔ | PC,Web,手机 | / |
| Greeksoft's GREEK | ✔ | PC,Web,手机 | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |

请输入...