Calificación
ANS
http://www.ansplshares.com
Sitio web
Índice de calificación
influencia
influencia
D
índice de influencia NO.1
Contacto
No información reguladora válida, ¡preste atención a los riesgos!
- Con la verificación, el broker actualmente no está bajo ninguna supervisión efectiva, ¡preste atención a los riesgos!
Los usuarios que vieron ANS también vieron..
Vantage
FBS
Exness
IC Markets Global
Identificación
ansplshares.com
216.10.240.60Ubicación del servidorIndia
Número de ICP--País/Área más visitada--Fecha de creación del nombre de dominio2005-01-15Nombre de sitio webWHOIS.NET4DOMAINS.COMempresa matrizNET 4 INDIA LIMITED
Genealogía
Empresas relevantes
Perfil de la compañía
| ANS Resumen de la revisión | |
| Establecido | 2005 |
| País/Región Registrada | India |
| Regulación | Sin regulación |
| Productos de Trading | Acciones, futuros, opciones, materias primas, ETFs, divisas, fondos mutuos, bonos, OPIs |
| Cuenta Demo | ❌ |
| Apalancamiento | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Trading | ANS Trade, ANS Money, ANSPL BO, ANS Connect, MoneyMaker Solo, MoneyMaker Dealer, Greeksoft's GREEK |
| Depósito Mínimo | / |
| Soporte al Cliente | Formulario de contacto |
| Tel: +91 97265 44944 | |
| Email: info@anspl.net | |
| WhatsApp, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube | |
| Dirección: “ARHAM” FinancialCenter, PanchnathTemple Road, HariharChowk, Rajkot - 360 001 | |
Información de ANS
ANS es un proveedor de servicios no regulado de corretaje y servicios financieros de primera categoría, fundado en India en 2005. Ofrece trading en acciones, futuros, opciones, materias primas, ETFs, divisas, fondos mutuos, bonos y OPIs a través de múltiples aplicaciones móviles propietarias.

Pros y Contras
| Pros | Contras |
| Tiempo de operación prolongado | Falta de regulación |
| Varios productos de trading | Sin cuentas demo |
| Varios canales de contacto | Estructura de tarifas compleja |
| Sin plataforma MT4/MT5 | |
| Sin información sobre depósitos y retiros |
¿Es ANS Legítimo?
El No. ANS actualmente no tiene regulaciones válidas. ¡Por favor, tenga en cuenta el riesgo!


¿Qué puedo comerciar en ANS?
| Productos de Trading | Soportado |
| Acciones | ✔ |
| Futuros | ✔ |
| Opciones | ✔ |
| Productos Básicos | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Divisas | ✔ |
| Fondos Mutuos | ✔ |
| Bonos | ✔ |
| OPIs | ✔ |
| Índices | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |

Tarifas de ANS
Futuros
| Equidad Intradía | Entrega de Equidad | |
| STT/CTT | 0.02% en el lado de venta | 0.125% en el valor intrínseco |
| 0.1% en la venta de opciones (prima) | ||
| Cargos de Transacción | NSE: 0.00173% | NSE: 0.03503% (en prima) |
| BSE: 0 | BSE: 0.0325% (en prima) | |
| IVA | 18% en (corretaje + cargos de SEBI + cargos de transacción) | |
| Cargos de SEBI | ₹10/crore | |
| Impuesto de Timbre | 0.002% o ₹200/ crore en el lado de compra | 0.003% o ₹300/ crore en el lado de compra |
Equidad
| Equidad Intradía | Entrega de Equidad | |
| STT/CTT | 0.025% en el lado de venta | 0.1% en compra y venta |
| Cargos de Transacción | NSE: 0.00297% | NSE: 0.00297% |
| BSE: 0.00375% | BSE: 0.00375% | |
| IVA | 18% en (corretaje + cargos de SEBI + cargos de transacción) | |
| Cargos de SEBI | ₹10/crore | |
| Impuesto de Timbre | 0.003% o ₹300 / crore en el lado de compra | 0.015% o ₹1500 / crore en el lado de compra |
Commodity & Currency
| Equidad Intradía | Equidad Entrega | |
| STT/CTT | 0.01% en el lado de venta | 0.05% en compra y venta |
| Cargos de Transacción | MCX: 0.0021% | MCX: 0.0418% |
| NSE: 0.0001% | NSE: 0.001% | |
| IVA | 18% en (corretaje + cargos de SEBI + cargos de transacción) | |
| Cargos de SEBI | Agro: ₹1/ crore | ₹10/ crore |
| No agro: ₹10 / crore | ||
| Impuesto de Timbre | 0.002% o ₹200/ crore en el lado de compra | 0.003% o ₹300/ crore en el lado de compra |
Depósito y Cargos Relacionados con la Cuenta
| Tasa | |
| Cargos de DP (Lado de Débito) | ₹17.70 por acción (₹4 CDSL + ₹11 ANS + ₹2.5 GST) |
| Cargos de Garantía | ₹20 + GST por solicitud de garantía por ISIN |
| Cargos de Garantía MTF | ₹50 o 0.03% del valor total por ISIN (lo que sea mayor) |
| Cargos de Garantía MTF | Tenencias de hasta ₹4,00,000 - Rs. 0 AMC |
| Rs. 4 lakhs a Rs. 10lakhs - Rs.100 AMC | |
| Más de Rs.10 lakhs - Se puede aplicar AMC regular | |
| AMC – Cuenta Demat No-BSDA | ₹300/año + 18% GST (cobrado trimestralmente) |
Cargos de Transacción y Plataforma
| Tipo de Cargo | Tarifa |
| Solicitudes de Recompra | Sin cargo en la solicitud; Corretaje aplicado a las acciones asignadas según su rango |
| OFS (Oferta de Venta) | Cargado según su tarifa regular de corretaje |
| Transferencia Fuera de Mercado (> ₹1.3 lakh) | 0.03% del valor total de la transacción |
| Transferencia Fuera de Mercado (< ₹1.3 lakh) | ₹40 por transacción |
| Cuenta con Saldo Deudor | 0.049% de interés diario |
| Cargos de Pasarela de Pago | 0 |
| Cargos por Pago Tardío | 18% anual o 0.05% diario sobre saldos deudores |
Plataforma de Trading
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| ANS Trade | ✔ | Móvil | / |
| ANS Money | ✔ | Móvil | / |
| ANSPL BO | ✔ | Móvil | / |
| ANS Connect | ✔ | Móvil | / |
| MoneyMaker Solo | ✔ | PC, web, móvil | / |
| MoneyMaker Dealer | ✔ | PC, web, móvil | / |
| GREEK de Greeksoft | ✔ | PC, web, móvil | / |
| MT4 | ❌ | / | Principiantes |
| MT5 | ❌ | / | Traders Experimentados |

Perfil de compañía
- De 5 a 10 años
- Licencia de regulador sospechosa
- Auto-investigación
- Zona de negocio sospechoso
- Riesgo potencial alto
Contenido que deseas comentar
Ingrese...

Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora
