影響力
AAA
影響力指數 NO.1
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
Bitget評論摘要 | |
成立年份 | 2003 |
註冊國家/地區 | 新加坡 |
監管 | 可疑克隆 |
市場工具 | 加密貨幣、期貨、ETF |
模擬帳戶 | ✅ |
槓桿 | / |
點差 | / |
交易平台 | 應用程式,Bitget線上交易平台 |
最低存款 | / |
客戶支援 | 在線聊天 |
電郵:support@bitget.com |
Bitget 是一家可疑的克隆經紀商,提供加密貨幣、期貨、ETF的交易。它提供他們的手機應用程式、
優點 | 缺點 |
提供跟進交易 | 受監管 |
缺乏透明度 | |
無法使用模擬帳戶 | |
缺乏槓桿 | |
無法使用MT4/MT5 | |
不是。Bitget 是一家可疑的克隆公司。請注意風險!
監管機構 | 當前狀態 | 受監管實體 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
金融服務提供者註冊 | 可疑克隆 | TIGER BROKERS (NZ) LIMITED | 金融服務公司 | 473106 |
全國期貨協會 | 可疑克隆 | US TIGER SECURITIES INC | 普通金融服務牌照 | 0328552 |
它支持加密貨幣、期貨和交易所交易基金。
交易工具 | 支援 |
加密貨幣 | ✔ |
交易所交易基金 | ✔ |
期貨 | ✔ |
指數 | ❌ |
股票 | ❌ |
債券 | ❌ |
期權 | ❌ |
交易平台 | 支援 | 適合對象 |
手機應用程式 | ✔ | 交易者 |
MT4 | ❌ | 初學者 |
MT5 | ❌ | 經驗豐富的交易者 |
經紀商接受通過BTC、BGB、USTD、ETH進行的付款...
幣種 | 網絡 | 存款費 | 提款費 | 最低提款金額 |
BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
LIGHTNING | 提款暫停 | - | - | |
BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
KAVA EVM Token | 提款暫停 | - | - | |
Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
Polkadot Asset Hub | 提款暫停 | - | - | |
ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |
Bitget 提供複製交易服務,讓客戶可以跟隨頂級交易者,並從他們的交易經驗中學習。
請輸入...
vryan
墨西哥
6月3日,他們邀請我進行一項所謂的投資,我將用880美元進行投資。看起來很可信,有一份所謂的合同,一個識別🪪,以及有關程序的視頻和截圖,其中只指出需要不斷投資以拯救資本,直到我總共損失了12,070美元。你能幫我解決這個問題嗎?我將非常感激。
爆料
2024-06-05
scam exposure
科威特
請遠離這些克隆應用程序, Bitget ,他們有不同的whatsapp群組,有不同的名字,他們會小豬屠宰受害者投入巨額資金,但他們無法提取,你只能提取50美元左右,但超出這個範圍就不行了..主要來自香港和美國的電話數字。
爆料
2024-03-24
SkinnyTree
印尼
Bitget 是領先的加密貨幣交易所之一。我已經使用這個平台相當一段時間了,對我來說效果很好。我推薦這個平台。
好評
02-19
Chunkymilly
尼日利亞
這是其中一個最好的交易所應用程式,您是想要買還是賣加密貨幣?點對點交易是一流且安全的,客戶服務非常迅速,我強烈推薦這個交易所應用程式,以便快速且安全地進行加密貨幣交易。
好評
02-17
Pat1122
西班牙
我在最近幾年使用了Bitget,整體上沒有什麼不好的經驗!所以沒什麼壞話可說。
好評
02-17