影響力
設立日
登録国
影響力
AAA
影響力指数 NO.1
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
More
Bitget
Bitget
中国
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
Bitgetレビュー概要 | |
設立年 | 2003 |
登録国/地域 | シンガポール |
規制 | 疑わしいクローン |
取引商品 | 暗号通貨、先物、ETF |
デモ口座 | ✅ |
レバレッジ | / |
スプレッド | / |
取引プラットフォーム | アプリ、Bitgetのオンライン取引プラットフォーム |
最低入金額 | / |
カスタマーサポート | ライブチャット |
Email:support@bitget.com |
Bitgetは疑わしいクローンブローカーで、暗号通貨、先物、ETFで取引を提供しています。彼らのモバイルアプリを提供しています。
利点 | 欠点 |
フォロー取引を提供 | 規制されている |
透明性の欠如 | |
デモ口座が利用できない | |
レバレッジの欠如 | |
MT4/MT5が利用できない | |
いいえ。Bitgetは疑わしいクローンです。リスクに注意してください!
規制機関 | 現在の状況 | 規制対象企業 | ライセンスタイプ | ライセンス番号 |
金融サービスプロバイダー登録 | 疑わしいクローン | TIGER BROKERS (NZ) LIMITED | 金融サービス法人 | 473106 |
全米先物協会 | 疑わしいクローン | US TIGER SECURITIES INC | 一般金融サービスライセンス | 0328552 |
Cryptos、Futures、およびETFを提供しています。
取引インストゥルメント | サポート |
暗号通貨 | ✔ |
ETF | ✔ |
先物 | ✔ |
指数 | ❌ |
株式 | ❌ |
債券 | ❌ |
オプション | ❌ |
取引プラットフォーム | サポート | 適しているユーザー |
モバイルアプリ | ✔ | トレーダー |
MT4 | ❌ | 初心者 |
MT5 | ❌ | 経験豊富なトレーダー |
ブローカーはBTC、BGB、USTD、ETHを通じた支払いを受け付けています...
コイン | ネットワーク | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小出金額 |
BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
LIGHTNING | 出金停止 | - | - | |
BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
KAVA EVM Token | 出金停止 | - | - | |
Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
Polkadot Asset Hub | 出金停止 | - | - | |
ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |
Bitgetは、トップトレーダーに従って取引経験を学び、カスタマーがコピートレードサービスを提供しています。
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール