单核
1G
40G
+44 7451201368
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 外汇和贵金属 1:500,差价合约 1:200,股票 1:20 |
最低入金 | $20,000 |
最小点差 | 0.0 |
交易品种 | 62 种货币对 , 6 贵金属 , 37 CFD 工具 , 240+ 股票 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 每 100 万美元 70 美元的外汇交易 & 贵金属每 1 标准手轮转 7.0 美元 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 外汇和贵金属 1:500,差价合约 1:200,股票 1:20 |
最低入金 | $500 |
最小点差 | 1.4 |
交易品种 | 62 种货币对 , 6 贵金属 , 37 CFD 工具 , 240+ 股票 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)