單核
1G
40G
+44 7451201368
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 for forex and precious metals, 1:200 for CFDs, 1:20 For FTSes |
最低入金 | $20,000 |
最小點差 | from 0.0 |
交易品種 | 62 currency pairs , 6 precious metals , 37 CFD instruments , 240+ Shares |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | USD 70 per USD 1 million on FX & USD 7.0 per 1 standard lot round turn on precious metals |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 for forex and precious metals, 1:200 for CFDs, 1:20 For FTSes |
最低入金 | $500 |
最小點差 | from 1.4 |
交易品種 | 62 currency pairs , 6 precious metals , 37 CFD instruments , 240+ Shares |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)