影响力
B
影响力指数 NO.1
持牌机构:FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
监管证号:AAG408
单核
1G
40G
1M*ADSL
Fidelity 评论摘要 | |
成立时间 | 1969 |
注册国家/地区 | 美国 |
监管 | SFC |
产品与服务 | 全球互惠基金、MPF和ORSO退休计划、主题和多资产投资解决方案 |
模拟账户 | ❌ |
交易平台 | Fidelity 在线,Fidelity 移动应用 |
最低存款 | 每月HK$1,000(月度投资计划) |
客户支持 | 电话:(852) 2629 2629 |
电子邮件:hkenquiry@fil.com |
成立于1969年,Fidelity 是一家受SFC监管的金融公司,提供国际投资解决方案。它不提供外汇或差价合约交易,而是专注于互惠基金、退休计划(MPF/ORSO)和主题策略。
优点 | 缺点 |
受SFC监管 | 没有模拟账户或伊斯兰账户(无隔夜利息) |
丰富的互惠基金和退休解决方案选择 | 相对较高的手续费 |
分层费用结构有利于高余额投资者 | |
营业时间长 | |
多种账户类型 |
是的,Fidelity 受到监管。它由香港证监会(SFC)授权,持有期货合同交易许可证。许可证号码为AAG408。
Fidelity 提供全球互惠基金、退休计划(MPF和ORSO)以及主题投资,以满足投资者的财务目标。他们提供收入创造、可持续投资和多资产策略。
产品与服务 | 特点 |
互惠基金 | 各种货币和资产类别的全球基金 |
主题投资 | 基于全球趋势和创新主题的长期投资 |
多资产解决方案 | 结合不同资产类型的多样化投资组合 |
可持续投资 | 专注于ESG和负责任投资策略 |
MPF(强制性公积金) | 根据不同风险和收入配置的退休基金 |
ORSO(职业退休计划条例) | 雇主赞助的退休投资计划 |
收入策略 | 全球以收入为重点的投资选择 |
亚洲重点投资 | 针对亚洲市场增长机会的基金 |
Fidelity 提供四种实盘类型:个人投资者、MPF/ORSO会员、中介机构和机构投资者。没有模拟账户或伊斯兰账户(无息账户)可用。
账户类型 | 适用对象 |
个人投资者 | 管理自己投资的个人 |
MPF / ORSO账户 | 香港退休计划下的雇员和雇主 |
中介机构 | 顾问、财富管理师、金融顾问 |
机构投资者 | 养老金、公司和家族办公室等机构 |
Fidelity的费用遵循分层结构——较大的投资金额享受较低的费用,而较小的投资面临较高的费用。总体而言,按行业标准来看,其成本结构属于中高水平。
投资方式 | 费用类型 | 投资余额(美元) | 现金基金 | 债券基金 | 股票和其他基金 |
一次性投资 | 销售费 | ≥ 1,000,000 | 0.00% | 0.30% | 0.60% |
500,000 – <1,000,000 | 0.45% | 0.90% | |||
250,000 – <500,000 | 0.60% | 1.20% | |||
100,000 – <250,000 | 0.75% | 1.50% | |||
50,000 – <100,000 | 1.05% | 2.10% | |||
<50,000 | 1.50% | 3.00% | |||
转换费 | ≥ 1,000,000 | 0.10% | - | ||
500,000 – <1,000,000 | 0.15% | - | |||
250,000 – <500,000 | 0.20% | - | |||
100,000 – <250,000 | 0.25% | - | |||
50,000 – <100,000 | 0.35% | - | |||
<50,000 | 0.50% | - | |||
月度投资计划 | 销售费 | <HK$20,000/月 | 1.00% | - | - |
≥HK$20,000/月 | 0.00% | - | - |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
Fidelity 在线 | ✔ | Web(PC,Mac) | 在线管理投资组合的长期投资者 |
Fidelity 移动应用 | ✔ | iOS,Android | 需要随时访问投资组合的投资者 |
Fidelity 不会对标准存款或取款方式收取任何额外费用。但是,根据所使用的方法,可能会产生银行或中介费用。每月每个基金的最低存款金额为HK$1,000,适用于月度投资计划;对于一次性投资,没有特定的最低金额要求。
支付方式 | 最低金额 | 费用 | 处理时间 |
电汇 | / | 银行/中介费用 | 收到清算资金后 |
汇丰银行账单支付(网上银行) | / | ❌(除代理商外的手续费) | 即时 |
银行汇票/出纳订单 | / | 代理银行收费 | |
汇丰/恒生当日直接借记 | / | ❌(资金不足可能产生银行手续费) | |
个人支票(香港清算) | HK$1,000,000或更少 | ❌ | |
个人支票(非香港清算) | / | 可能会产生收款费用 | 清算后 |
请输入...