Описание компании
| GMCU Обзор | |
| Основана | 1985 |
| Страна/Регион регистрации | Австралия |
| Регулирование | ASIC (Превышено) |
| Услуги | Кредиты, банковские счета, срочные депозиты, страхование |
| Демо-счет | ❌ |
| Торговая платформа | Мобильное банковское приложение |
| Служба поддержки клиентов | Телефон: 1800 694 628 |
| Эл. почта: info@gmcu.com.au | |
| Почтовый адрес: PO Box 860, Shepparton, VIC 3632 | |
Информация о GMCU
GMCU (Кооперативный кредитный союз Гоулберн Мюррей) был основан в 1985 году и регулируется ASIC под номером лицензии 241364, хотя статус указан как "Превышено". Учреждение предоставляет стандартные финансовые услуги, такие как ипотечные кредиты, личные банковские счета и страховые продукты, но не предлагает другие торговые услуги или демо-счета.

Плюсы и минусы
| Плюсы | Минусы |
| Различные каналы связи | Превышение лицензии ASIC |
| Широкий спектр традиционных банковских услуг | |
| Множество вариантов счетов | |
| Длительное время работы |
GMCU Легитимность
Да, Кооперативный кредитный союз Гоулберн Мюррей (GMCU) регулируется. Он имеет лицензию на инвестиционные консультации, выданную Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) под номером 241364. Однако его регуляторный статус отмечен как Превышено, что может указывать на то, что лицензия больше не действительна или вышла за пределы своего намеченного объема.

Услуги GMCU
GMCU предлагает широкий спектр розничных банковских услуг, включая ипотечные и личные кредиты, различные типы счетов, срочные депозиты и варианты страхования.
| Категория | Услуги |
| Ипотечные кредиты | Стандартный переменный плюс, Фиксированная ставка, Строительная фиксированная ставка |
| Личные кредиты | Обеспеченный личный кредит, Необеспеченный личный кредит |
| Текущие счета | Мой повседневный счет, Мой счет свободы, Мой счет связи |
| Сберегательные счета | Преимущество сейвер, Онлайн сейвер, Счет менеджера наличности |
| Срочные депозиты | Фиксированные срочные депозиты, Ежемесячные депозиты |
| Страхование | Дом, Автомобиль, Караван и прицеп, Страхование арендодателя |

Тип счета
GMCU предлагает несколько типов реальных (живых) счетов, нацеленных на повседневные банковские потребности, включая счета для личных транзакций и накоплений.
| Тип счета | Подходит для |
| Мой Ежедневный Счет | Физические лица, нуждающиеся в общем транзакционном счете |
| Мой Счет Свободы | Студенты или держатели льготных карт, ищущие отмены комиссий |
| Мой Соединенный Счет | Люди, предпочитающие цифровое банковское обслуживание без доступа к филиалам |
| Счет Преимущественного Сбережения | Регулярные накопители, желающие получить бонусные проценты |
| Счет Онлайн Сбережений | Онлайн-ориентированные накопители |
| Счет Управления Наличными | Члены, управляющие крупными денежными потоками |
Сборы GMCU
Сборы GMCU умеренные до высоких по сравнению с отраслевыми стандартами, особенно для необеспеченных кредитных продуктов, таких как потребительские кредиты и овердрафты.
| Тип Кредита | Процентная Ставка (годовая) |
| Ипотечный Кредит (Собственное Жилье, <80% LVR) | 5.94% - 5.79% |
| Ипотечный Кредит (Собственное Жилье, >80%-95% LVR) | 6.34% - 5.79% |
| Ипотечный Кредит (Инвестиции, <80% LVR) | 6.14% - 6.09% |
| Ипотечный Кредит (Инвестиции, >80%-95% LVR) | 6.54% - 6.09% |
| Потребительский Кредит (Обеспеченный) | 7.79% |
| Потребительский Кредит (Необеспеченный) | 14.95% |
| Овердрафт (Обеспеченный) | 9.99% - 10.60% |
| Овердрафт (Необеспеченный) | 17.69% |
| Бизнес/Фермерский Кредит (Обеспеченный) | 10.54% - 12.00% |
| Бизнес/Фермерский Кредит (Необеспеченный) | 18.75% |

Торговая Платформа
| Торговая Платформа | Поддерживается | Доступные Устройства |
| Мобильное Банковское Приложение | ✔ | iOS, Android |

Пополнение и Вывод Средств
GMCU не упоминает явно о взимании комиссий за пополнение или вывод средств.
| Метод Оплаты | Комиссии | Время Обработки |
| Прямой Кредитный Платеж | / | Обычно в тот же день |
| Прямой Дебетовый Платеж | Могут применяться комиссии за нехватку средств | В соответствии с графиком поставщика |
| Периодические Платежи | / | По расписанию |
| Интернет/Мобильное Банковское Обслуживание | / | Мгновенно или в тот же день |
| Пополнение в Филиале | / | Мгновенно или к концу дня |





