Giới thiệu doanh nghiệp
| GMCU Tóm tắt Đánh giá | |
| Thành lập | 1985 |
| Quốc gia/Vùng | Australia |
| Quy định | ASIC (Vượt quá) |
| Dịch vụ | Cho vay, tài khoản ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn, bảo hiểm |
| Tài khoản Demo | ❌ |
| Nền tảng Giao dịch | Ứng dụng Ngân hàng Di động |
| Hỗ trợ Khách hàng | Điện thoại: 1800 694 628 |
| Email: info@gmcu.com.au | |
| Địa chỉ: Hộp thư 860, Shepparton, VIC 3632 | |
Thông tin về GMCU
GMCU (Hợp tác xã Tín dụng Goulburn Murray) được thành lập vào năm 1985 và được quy định dưới sự điều chỉnh của ASIC với giấy phép số 241364, tuy nhiên tình trạng được liệt kê là "Vượt quá." Tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu chuẩn như cho vay mua nhà, tài khoản ngân hàng cá nhân và các sản phẩm bảo hiểm, nhưng không cung cấp các dịch vụ giao dịch khác hoặc tài khoản demo.

Ưu điểm và Nhược điểm
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Nhiều kênh liên hệ | Giấy phép ASIC vượt quá |
| Dịch vụ ngân hàng truyền thống đa dạng | |
| Nhiều lựa chọn tài khoản | |
| Thời gian hoạt động lâu dài |
GMCU Có Uy tín không?
Có, Hợp tác xã Tín dụng Goulburn Murray (GMCU) được quy định. Tổ chức này giữ Giấy phép Tư vấn Đầu tư do Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Australia (ASIC) cấp dưới số giấy phép 241364. Tuy nhiên, tình trạng quy định của nó được đánh dấu là Vượt quá, điều này có thể chỉ ra rằng giấy phép không còn hợp lệ hoặc đã vượt quá phạm vi dự kiến.

Dịch vụ của GMCU
GMCU cung cấp một loạt rộng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ bao gồm cho vay mua nhà và cá nhân, các loại tài khoản khác nhau, tiền gửi có kỳ hạn và các lựa chọn bảo hiểm.
| Danh mục | Dịch vụ |
| Cho vay mua nhà | Biến thể Biến đổi Tiêu chuẩn, Lãi suất Cố định, Lãi suất Cố định Xây dựng |
| Cho vay cá nhân | Cho vay cá nhân có tài sản đảm bảo, Cho vay cá nhân không tài sản đảm bảo |
| Tài khoản Giao dịch | Tài khoản Hàng ngày của Tôi, Tài khoản Tự do của Tôi, Tài khoản Kết nối của Tôi |
| Tài khoản Tiết kiệm | Người chiến thắng Ưu đãi, Người chiến thắng Trực tuyến, Tài khoản Quản lý Tiền mặt |
| Tiền gửi có kỳ hạn | Tiền gửi có kỳ hạn Cố định, Tiền gửi có thu nhập hàng tháng |
| Bảo hiểm | Nhà ở, Xe hơi, Xe caravan & Xe rơ moóc, Bảo hiểm chủ nhà |

Loại Tài khoản
GMCU cung cấp một số loại tài khoản thực (trực tiếp) được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu ngân hàng hàng ngày, bao gồm tài khoản giao dịch cá nhân và tiết kiệm.
| Loại Tài Khoản | Phù Hợp Với |
| Tài Khoản Hàng Ngày Của Tôi | Cá nhân cần một tài khoản giao dịch chung |
| Tài Khoản Tự Do Của Tôi | Sinh viên hoặc chủ thẻ giảm giá tìm kiếm miễn phí |
| Tài Khoản Kết Nối Của Tôi | Người muốn sử dụng ngân hàng số mà không cần truy cập chi nhánh |
| Tài Khoản Tiết Kiệm Ưu Đãi | Người tiết kiệm thường xuyên muốn lãi suất thưởng |
| Tài Khoản Tiết Kiệm Trực Tuyến | Người tiết kiệm tập trung vào trực tuyến |
| Tài Khoản Quản Lý Tiền Mặt | Thành viên quản lý lưu lượng tiền mặt lớn hơn |
Phí của GMCU
Các khoản phí của GMCU từ trung bình đến cao so với tiêu chuẩn ngành, đặc biệt là đối với các sản phẩm cho vay không đảm bảo như khoản vay cá nhân và thấu chi.
| Loại Vay | Lãi Suất (hàng năm) |
| Vay Mua Nhà (Sở Hữu Chính, <80% LVR) | 5.94% - 5.79% |
| Vay Mua Nhà (Sở Hữu Chính, >80%-95% LVR) | 6.34% - 5.79% |
| Vay Mua Nhà (Đầu Tư, <80% LVR) | 6.14% - 6.09% |
| Vay Mua Nhà (Đầu Tư, >80%-95% LVR) | 6.54% - 6.09% |
| Vay Cá Nhân (Được Đảm Bảo) | 7.79% |
| Vay Cá Nhân (Không Được Đảm Bảo) | 14.95% |
| Thấu Chi (Được Đảm Bảo) | 9.99% - 10.60% |
| Thấu Chi (Không Được Đảm Bảo) | 17.69% |
| Vay Doanh Nghiệp/Nông Nghiệp (Được Đảm Bảo) | 10.54% - 12.00% |
| Vay Doanh Nghiệp/Nông Nghiệp (Không Được Đảm Bảo) | 18.75% |

Nền Tảng Giao Dịch
| Nền Tảng Giao Dịch | Hỗ Trợ | Thiết Bị Có Sẵn |
| Ứng Dụng Ngân Hàng Di Động | ✔ | iOS, Android |

Gửi và Rút Tiền
GMCU không đề cập rõ việc tính phí cho việc gửi tiền hoặc rút tiền.
| Phương Thức Thanh Toán | Phí | Thời Gian Xử Lý |
| Chuyển Khoản Trực Tiếp | / | Thường trong cùng một ngày |
| Chuyển Khoản Trực Tiếp Bị Trả Lại | Có thể áp dụng phí trả lại nếu không đủ tiền | Dựa trên lịch trình của nhà cung cấp |
| Thanh Toán Định Kỳ | / | Theo lịch trình |
| Ngân Hàng Trực Tuyến/Điện Thoại Di Động | / | Ngay lập tức hoặc trong cùng một ngày |
| Gửi Tiền Tại Chi Nhánh | / | Ngay lập tức hoặc vào cuối ngày |





