https://www.hamagintt.co.jp/
Website
Pengaruh
C
Indeks pengaruh NO.1
Lembaga berlisensi:浜銀TT証券株式会社
Nomor lisensi pengaturan:関東財務局長(金商)第1977号
Inti tunggal
1G
40G
1M*ADSL
| Hamagin Tokai Tokyo Securities Ringkasan Ulasan | |
| Didirikan | 2008 |
| Negara/Daerah Terdaftar | Jepang |
| Regulasi | FSA |
| Produk & Layanan | Saham Domestik, Saham Asing, Obligasi, Trust Investasi Domestik, Trust Investasi Asing |
| Akun Demo | ❌ |
| Daya Ungkit | / |
| Platform Perdagangan | / |
| Deposit Minimum | / |
| Dukungan Pelanggan | Telepon: 045-225-6562 (Weekday: 8:00~21:00, Saturday: 9:00~17:00, Tutup pada Minggu dan hari libur) |
| Alamat: 〒220-0012 3-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama | |
Didirikan pada tahun 2008 dan terdaftar di Jepang, Hamagin Tokai Tokyo Securities adalah perusahaan pialang yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (FSA). Perusahaan ini menawarkan beragam produk dan layanan keuangan, seperti saham domestik dan asing, obligasi, serta trust investasi domestik dan asing.

| Kelebihan | Kekurangan |
| Diatur oleh FSA | Struktur biaya kompleks |
| Produk dan layanan beragam | Akun demo tidak tersedia |
| Informasi terbatas pada akun |
Ya, Hamagin Tokai Tokyo Securities saat ini diatur oleh FSA.
| Negara yang Diatur | Otoritas yang Mengatur | Entitas yang Diatur | Status Saat Ini | Jenis Lisensi | Nomor Lisensi |
![]() | Otoritas Jasa Keuangan (FSA) | 浜銀TT証券株式会社 | Diatur | Lisensi Forex Ritel | 関東財務局長(金商)第1977号 |

Hamagin Tokai Tokyo Securities umumnya menawarkan klien dengan Saham Domestik, Saham Asing, Obligasi, Trust Investasi Domestik, dan Trust Investasi Asing.
| Instrumen yang Dapat Diperdagangkan | Didukung |
| Saham | ✔ |
| Obligasi | ✔ |
| Trust Investasi | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Komoditas | ❌ |
| Indeks | ❌ |
| Kriptokurensi | ❌ |
| Opsi | ❌ |
| ETF | ❌ |
| Dana Investasi | ❌ |

Biaya Komisi untuk Efek Ekuitas (Saham, ETF, J-REIT, dll.)
| Jumlah Transaksi | Perdagangan Kantor Cabang (Komisi Dasar) | Hamagintt TT Sekuritas Langsung (Diskon) |
| Hingga ¥1.000.000 | 1,2650% dari jumlah transaksi (minimum ¥2.750 termasuk pajak) | 0,7590% dari jumlah transaksi (minimum ¥1.650 termasuk pajak) |
| ¥1.000.001–¥2.000.000 | 0,9350% dari jumlah transaksi + ¥3.300 | 0,5610% dari jumlah transaksi + ¥1.980 |
| ¥2.000.001–¥3.000.000 | 0,9075% dari jumlah transaksi + ¥3.850 | 0,5445% dari jumlah transaksi + ¥2.310 |
| ¥3.000.001–¥4.000.000 | 0,8580% dari jumlah transaksi + ¥5.335 | 0,5148% dari jumlah transaksi + ¥3.201 |
| ¥4.000.001–¥5.000.000 | 0,8470% dari jumlah transaksi + ¥5.775 | 0,5082% dari jumlah transaksi + ¥3.465 |
| ¥5.000.001–¥10.000.000 | 0,7260% dari jumlah transaksi + ¥11.825 | 0,4356% dari jumlah transaksi + ¥7.095 |
| ¥10.000.001–¥30.000.000 | 0,5830% dari jumlah transaksi + ¥26.125 | 0,3498% dari jumlah transaksi + ¥15.675 |
| ¥30.000.001–¥50.000.000 | 0,2750% dari jumlah transaksi + ¥118.525 | 0,1650% dari jumlah transaksi + ¥71.115 |
| Lebih dari ¥50.000.000 | 0,0880% dari jumlah transaksi + ¥212.025 | 0,0528% dari jumlah transaksi + ¥127.215 |
Biaya Komisi untuk Obligasi Konvertibel dengan Waran, dll.
| Jumlah Transaksi | Komisi Dasar (Termasuk Pajak) |
| Hingga ¥1.000.000 | 1,1000% dari jumlah transaksi (minimum ¥2.750) |
| ¥1.000.001–¥3.000.000 | 0,9240% dari jumlah transaksi + ¥1.760 |
| ¥3.000.001–¥5.000.000 | 0,8778% dari jumlah transaksi + ¥3.146 |
| ¥5.000.001–¥10.000.000 | 0,7370% dari jumlah transaksi + ¥10.186 |
| ¥10.000.001–¥30.000.000 | 0,5390% dari jumlah transaksi + ¥29.986 |
| ¥30.000.001–¥50.000.000 | 0,3190% dari jumlah transaksi + ¥95.986 |
| Lebih dari ¥50.000.000 | 0,1100% dari jumlah transaksi + ¥200.486 |
Biaya Komisi Perdagangan Ekuitas Asing (Biaya Perantara Domestik)
| Jumlah Transaksi | Komisi Dasar (Termasuk Pajak) | Komisi Dasar (Tidak Termasuk Pajak) |
| Hingga ¥1,000,000 | 1,4300% dari jumlah transaksi | 1,300% dari jumlah transaksi |
| ¥1,000,001–¥3,000,000 | 1,0450% dari jumlah transaksi + ¥3,850 | 0,950% dari jumlah transaksi + ¥3,500 |
| ¥3,000,001–¥5,000,000 | 0,8800% dari jumlah transaksi + ¥8,800 | 0,800% dari jumlah transaksi + ¥8,000 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | 0,7700% dari jumlah transaksi + ¥14,300 | 0,700% dari jumlah transaksi + ¥13,000 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | 0,6050% dari jumlah transaksi + ¥30,800 | 0,550% dari jumlah transaksi + ¥28,000 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | 0,2750% dari jumlah transaksi + ¥129,800 | 0,250% dari jumlah transaksi + ¥118,000 |
| Lebih dari ¥50,000,000 | 0,1100% dari jumlah transaksi + ¥212,300 | 0,100% dari jumlah transaksi + ¥193,000 |
Biaya Spread Pertukaran Efek Mata Uang Asing
| Mata Uang | Jumlah Mata Uang Asing | Spread Standar | Spread Diskon (saat mencapai ambang batas jumlah) |
| USD | Kurang dari $100,000 | 50 sen/USD | $100,000–$1,000,000: 25 sen/USD |
| EUR | Kurang dari €100,000 | 75 sen/EUR | €100,000–€1,000,000: 50 sen/EUR |
| AUD | Kurang dari AUD 100,000 | ¥1/AUD | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 50 sen/AUD |
| HKD | Kurang dari HK$700,000 | 15 sen/HKD | HK$700,000–HK$7,000,000: 10 sen/HKD |
| GBP | Kurang dari £100,000 | ¥1.50/GBP | £100,000–£1,000,000: 75 sen/GBP |
| Mata Uang Lainnya | - | Biaya individu (misalnya, TRY 20 sen, BRL 85 sen) | Biaya diskon berlaku (misalnya, TRY 15 sen, BRL 75 sen) |
Biaya Transfer Saham
| Item | Biaya (Tidak Termasuk Pajak / Termasuk Pajak) |
| 1 unit perdagangan | ¥1,000 / ¥1,100 |
| Setiap unit perdagangan tambahan | ¥500 / ¥550 |
| Biaya maksimum | ¥6,000 / ¥6,600 |
Catatan:
Opsi Deposit
| Opsi Deposit | Biaya Deposit | Waktu Pemrosesan Deposit |
| Kartu Hamagin Tokai Tokyo Securities (ATM Pos Jepang) | ❌ | Segera |
| Transfer Bank (Rekening Transfer Khusus) | ❌ | Bervariasi berdasarkan transfer bank |
| Transfer Akun (Real-Time via Hamagin Tokai Tokyo Securities Langsung) | ❌ | Segera |
| Transfer Mata Uang Asing | Pelanggan Membayar Biaya Awal (Dikembalikan oleh Hamagin Tokai Tokyo Securities) | Bervariasi berdasarkan transfer bank |
Pilihan Penarikan
| Pilihan Penarikan | Biaya Penarikan | Waktu Proses Penarikan |
| Kartu Hamagin Tokai Tokyo Securities (ATM Pos Jepang) | ❌ | Segera |
| Transfer Bank (ke Rekening Terdaftar) | ❌ | Bervariasi berdasarkan transfer bank |
| Transfer Mata Uang Asing | Pelanggan Membayar Semua Biaya |

Silakan masukan...

Chrome
Plugin Chrome
Pertanyaan Regulasi Pialang Forex Global
Jelajahi situs web broker forex dan kenali broker resmi dan penipu secara akurat
Pasang sekarang