انٹرپرائز تعارف
| Hamagin Tokai Tokyo Securities جائزہ کا خلاصہ | |
| قائم کیا گیا | 2008 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جاپان |
| ریگولیشن | ایف ایس اے |
| مصنوعات اور خدمات | مقامی اسٹاک، غیر ملکی اسٹاک، بانڈز، مقامی سرمایہ کاری ٹرسٹ، غیر ملکی سرمایہ کاری ٹرسٹ |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| لیوریج | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم از کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | فون: 045-225-6562 (ہفتے کا دن: 8:00~21:00, ہفتہ: 9:00 تا 17:00، اتوار اور عام تعطیلات پر بند) |
| پتہ: 〒220-0012 3-1-1 میناتو میرائی، نشی-کو، یوکوہاما | |
2008 میں قائم ہوئی اور جاپان میں رجسٹرڈ، Hamagin Tokai Tokyo Securities ایک بروکریج فرم ہے فنانشل سروسز ایجنسی (FSA) کے زیرِ ضابطہیہ فرم متنوع مالی مصنوعات اور خدمات فراہم کرتی ہے، جیسے کہ داخلی اور غیر ملکی Stocks, Bonds, اور دونوں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے ٹرسٹ.

فائدے اور نقصانات
| فائدے | نقصانات |
| ایف ایس اے کے زیرِ ضابطہ | فیس کی پیچیدہ ساخت |
| متنوع مصنوعات اور خدمات | ڈیمو اکاؤنٹ دستیاب نہیں |
| اکاؤنٹس پر محدود معلومات |
کیا Hamagin Tokai Tokyo Securities جائز ہے؟
جی ہاں، Hamagin Tokai Tokyo Securities فی الحال FSA کے زیرِ انتظام.
| ریگولیٹڈ ملک | ریگولیٹنگ اتھارٹی | ریگولیٹڈ ادارہ | موجودہ حیثیت | لائسنس کی قسم | لائسنس نمبر |
![]() | فنانشل سروسز ایجنسی (ایف ایس اے) | 浜銀TT証券株式会社 | ریگولیٹڈ | ریٹیل فاریکس لائسنس | 関東財務局長(金商)第1977号 |

میں Hamagin Tokai Tokyo Securities پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
Hamagin Tokai Tokyo Securities بنیادی طور پر کلائنٹس کو فراہم کرتا ہے مقامی Stocks، غیر ملکی Stocks، بانڈs, گھریلو سرمایہ کاری ٹرسٹ، اور غیر ملکی سرمایہ کاری ٹرسٹ.
| تجارتی آلات | تعاون یافتہ |
| اسٹاک | ✔ |
| بونڈز | ✔ |
| انویسٹمنٹ ٹرسٹ | ✔ |
| فاریکس | ❌ |
| کموڈٹیز | ❌ |
| انڈیکسز | ❌ |
| کرپٹو کرنسیاں | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |
| باہمی فنڈز | ❌ |

فیسز
ایکویٹی سیکیورٹیز (اسٹاک، ای ٹی ایفز، جے-ریٹس وغیرہ) کے لئے کمیشن فیس
| لین دین کی رقم | برانچ آفس ٹریڈنگ (بنیادی کمیشن) | ہماگینٹ ٹی ٹی سیکیورٹیز ڈائریکٹ (رعایتی) |
| ¥1,000,000 تک | لین دین کی رقم کا 1.2650% (کم از کم ¥2,750 ٹیکس سمیت) | لین دین کی رقم کا 0.7590% (کم از کم ¥1,650 ٹیکس سمیت) |
| ¥1,000,001–¥2,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.9350% + ¥3,300 | لین دین کی رقم کا 0.5610% + ¥1,980 |
| ¥2,000,001–¥3,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.9075% + ¥3,850 | لین دین کی رقم کا 0.5445% + ¥2,310 |
| ¥3,000,001–¥4,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.8580% + ¥5,335 | لین دین کی رقم کا 0.5148% + ¥3,201 |
| ¥4,000,001–¥5,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.8470% + ¥5,775 | لین دین کی رقم کا 0.5082% + ¥3,465 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.7260% + ¥11,825 | لین دین کی رقم کا 0.4356% + ¥7,095 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.5830% + ¥26,125 | لین دین کی رقم کا 0.3498% + ¥15,675 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.2750% + ¥118,525 | لین دین کی رقم کا 0.1650% + ¥71,115 |
| ¥50,000,000 سے زیادہ | لین دین کی رقم کا 0.0880% + ¥212,025 | لین دین کی رقم کا 0.0528% + ¥127,215 |
وارنٹس وغیرہ کے ساتھ کنورٹیبل بونڈز کے لئے کمیشن فیس
| لین دین کی رقم | بنیادی کمیشن (ٹیکس سمیت) |
| ¥1,000,000 تک | لین دین کی رقم کا 1.1000% (کم از کم ¥2,750) |
| ¥1,000,001–¥3,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.9240% + ¥1,760 |
| ¥3,000,001–¥5,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.8778% + ¥3,146 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.7370% + ¥10,186 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.5390% + ¥29,986 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | لین دین کی رقم کا 0.3190% + ¥95,986 |
| ¥50,000,000 سے زیادہ | لین دین کی رقم کا 0.1100% + ¥200,486 |
غیر ملکی ایکویٹی ٹریڈنگ کمیشنز (ملکی انٹرمیڈیئر فیسز)
| ٹرانزیکشن کی رقم | بنیادی کمیشن (ٹیکس سمیت) | بنیادی کمیشن (ٹیکس کے بغیر) |
| ¥1,000,000 تک | ٹرانزیکشن کی رقم کا 1.4300% | ٹرانزیکشن کی رقم کا 1.300% |
| ¥1,000,001–¥3,000,000 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 1.0450% + ¥3,850 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.950% + ¥3,500 |
| ¥3,000,001–¥5,000,000 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.8800% + ¥8,800 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.800% + ¥8,000 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.7700% + ¥14,300 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.700% + ¥13,000 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.6050% + ¥30,800 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.550% + ¥28,000 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.2750% + ¥129,800 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.250% + ¥118,000 |
| ¥50,000,000 سے زیادہ | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1100% + ¥212,300 | ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.100% + ¥193,000 |
غیر ملکی کرنسی سیکیورٹیز (ایکسچینج اسپریڈ فیسز)
| کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی رقم | معیاری اسپریڈ | رعایتی اسپریڈ (جب رقم کی حد پوری ہو) |
| امریکی ڈالر | $100,000 سے کم | 50 سین/امریکی ڈالر | $100,000–$1,000,000: 25 سین/امریکی ڈالر |
| یورو | €100,000 سے کم | 75 سین/یورو | €100,000–€1,000,000: 50 سین/یورو |
| آسٹریلوی ڈالر | AUD 100,000 سے کم | ¥1/AUD | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 50 سین/AUD |
| ہانگ کانگ ڈالر | HK$700,000 سے کم | 15 سین/HKD | HK$700,000–HK$7,000,000: 10 سین/HKD |
| برطانوی پاؤنڈ | £100,000 سے کم | ¥1.50/GBP | £100,000–£1,000,000: 75 سین/GBP |
| دیگر کرنسیاں | - | انفرادی شرحیں (مثلاً TRY 20 سین، BRL 85 سین) | رعایتی شرحیں لاگو ہوں گی (مثلاً TRY 15 سین، BRL 75 سین) |
شیئر ٹرانسفر فیسز
| آئٹم | فیس (ٹیکس کے بغیر / ٹیکس سمیت) |
| 1 ٹریڈنگ یونٹ | ¥1,000 / ¥1,100 |
| ہر اضافی ٹریڈنگ یونٹ | ¥500 / ¥550 |
| زیادہ سے زیادہ فیس | ¥6,000 / ¥6,600 |
نوٹس:
- رعایتی نظام: برانچ آفس ٹریڈنگ کے لیے کل 18% تک کی ڈسکاؤنٹ (سیکیورٹیز جامع اکاؤنٹس کے لیے 3%، Volume ٹریڈنگ کے لیے 5% تک، زیر انتظام اثاثوں کے لیے 10% تک)
- انویسمنٹ ٹرسٹسفیس مختلف مصنوعات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے؛ تفصیلات کے لیے پروسپیکٹس سے رجوع کریں۔
- exchange سپریڈزجب ین کو غیر ملکی کرنسی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اسپریدز شامل کیے جاتے ہیں اور جب غیر ملکی کرنسی کو ین میں تبدیل کیا جاتا ہے تو منہا کیے جاتے ہیں۔ شرحیں 9:00, 10:00, 13:00, اور 14:00 پر اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں (مارکیٹ کی تبدیلیوں کے تابع ہیں)۔
ڈپازٹ اور واپسی
ڈپازٹ کے اختیارات
| ڈپازٹ کا اختیار | ڈپازٹ فیس | ڈپازٹ پروسیسنگ کا وقت |
| 浜銀TT証券 کارڈ (جاپان پوسٹ ATM) | ❌ | فوری |
| بینک ٹرانسفر (مخصوص ٹرانسفر اکاؤنٹ) | ❌ | بینک ٹرانسفر کے مطابق مختلف ہوتا ہے |
| اکاؤنٹ ٹرانسفر (浜銀TT証券 ڈائریکٹ کے ذریعے ریئل ٹائم) | ❌ | فوری |
| غیر ملکی کرنسی ٹرانسفر | گاہک ابتدائی فیس ادا کرتا ہے (浜銀TT証券 کی طرف سے واپس کی جاتی ہے) | بینک ٹرانسفر کے مطابق مختلف ہوتا ہے |
نکالنے کے اختیارات
| نکالنے کا اختیار | رقم کی واپسی فیس | رقم کی واپسی پروسیسنگ کا وقت |
| 浜銀TT証券 کارڈ (جاپان پوسٹ اے ٹی ایم) | ❌ | فوری |
| بینک ٹرانسفر (رجسٹرڈ اکاؤنٹ میں) | ❌ | بینک ٹرانسفر کے لحاظ سے مختلف |
| غیر ملکی کرنسی ٹرانسفر | گاہک تمام فیس ادا کرتا ہے |







