持牌機構:MARKETFINANCIALS LIMITED
監管證號:SD006
| Janus Markets評論摘要 | |
| 成立年份 | 2023 |
| 註冊國家/地區 | 塞舌爾 |
| 監管 | FSA(可疑克隆) |
| 市場工具 | 加密貨幣 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 槓桿 | / |
| 點差 | / |
| 交易平台 | Janus Markets |
| 最低存款 | / |
| 客戶支援 | 社交媒體:Linkedin、Twitter |
Janus Markets 於2023年在塞舌爾註冊成立。它使交易者能夠買賣加密貨幣。截至目前,其許可證被標記為可疑克隆,這意味著潛在風險不容忽視。

| 優點 | 缺點 |
| 專注於加密貨幣交易 | 可疑克隆許可證 |
| 缺乏透明度 | |
| 有限的聯絡渠道 |
| 監管機構 | 監管狀態 | 監管國家/地區 | 監管實體 | 許可證類型 | 許可證號碼 |
| 塞舌爾金融服務管理局 | 可疑克隆 | 塞舌爾 | MARKETFINANCIALS LIMITED | 零售外匯牌照 | SD006 |

| 可交易工具 | 支援 |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 期權 | ❌ |
| 外匯 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| ETF | ❌ |

| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| Janus Markets | ✔ | 電腦、網頁、手機 | / |

請輸入...