影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:ニュース証券株式会社
監管證號:関東財務局長(金商)第138号
單核
1G
40G
1M*ADSL
NEWS 評論摘要 | |
成立年份 | 2001 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管機構 | FSA |
產品和服務 | 國內股票、外國股票、以外幣計價的債券、共同基金 |
客戶支援 | 0120-411-965 |
info@news-sec.co.jp |
NEWS 是一家位於日本並受FSA監管的線上交易平台,提供多種投資產品,包括國內股票(主要為面交)、外國股票(可查詢可用性)、以外幣計價的債券和共同基金。儘管提供多樣化的選擇,他們的費用結構因產品和交易規模而異,並且網站上沒有提及存款和提款的信息。
優點 | 缺點 |
|
|
|
|
|
|
NEWS 擁有由日本金融服務局(FSA)頒發的零售外匯牌照,牌照號碼為関東財務局長(金商)第138号。
NEWS 提供不同的投資產品和服務。這些產品包括:
1. 國內股票:
NEWS 通過面交進行國內股票交易,旨在為客戶提供最佳服務。服務包括現貨交易、保證金交易(系統保證金交易)、期貨交易和期權交易。
2. 外國股票:
NEWS 提供外國股票交易,具體可交易的工具可在查詢時獲得。該券商涵蓋來自多個國家的股票,包括越南、俄羅斯、泰國、杜拜/阿布扎比、巴西、美國、歐洲、中國、新加坡等。
3. 以外幣計價的債券:客戶可以查詢以外幣計價的債券,NEWS 可滿足與貨幣和贖回期有關的特定需求。NEWS 提供以澳元、紐元、巴西雷亞爾、南非蘭特、土耳其里拉、墨西哥比索等貨幣計價的債券。
4. 共同基金:
NEWS 提供一系列的投資信託;然而,具體的產品可通過查詢獲得。這些投資信託由各種投資信託公司管理,包括岡三資產管理、三菱UFJ國際資產管理、東亞投資等。
NEWS 對不同類型的交易收取各種費用。以下是他們的費用明細:
合約價格 | 基本費用(含稅) |
不超過1,000,000日元 | (合約價格 × 1.150%) × 1.10 |
超過1,000,000日元至5,000,000日元 | (合約價格 × 0.900% + 2,500) × 1.10 |
超過5,000,000日元至10,000,000日元 | (合約價格 × 0.700% + 12,500) × 1.10 |
超過10,000,000日元至30,000,000日元 | (合約價格 × 0.575% + 25,000) × 1.10 |
超過30,000,000日元至50,000,000日元 | (合約價格 × 0.375% + 85,000) × 1.10 |
超過50,000,000日元至100,000,000日元 | (合約價格 × 0.225% + 160,000) × 1.10 |
超過100,000,000日元至300,000,000日元 | (合約價格 × 0.200% + 185,000) × 1.10 |
超過300,000,000日元至500,000,000日元 | (合約價格 × 0.125% + 410,000) × 1.10 |
超過500,000,000日元至10億日元 | (合約價格 × 0.100% + 535,000) × 1.10 |
超過10億日元 | (合約價格 × 0.075% + 785,000) × 1.10 |
合約價格 | 基本費用*含消費稅 |
不超過1,000,000日元 | 合約價格 × 1.00% × 1.10 |
超過1M至5M日元 | (合約價格 × 0.90% + 1,000) × 1.10 |
超過5M至10M日元 | (合約價格 × 0.70% + 11,000) × 1.10 |
超過10M至30M日元 | (合約價格 × 0.55% + 26,000) × 1.10 |
超過30M至50M日元 | (合約價格 × 0.40% + 71,000) × 1.10 |
超過50M至100M日元 | (合約價格 × 0.25% + 146,000) × 1.10 |
超過100M至1B日元 | (合約價格 × 0.20% + 196,000) × 1.10 |
超過1億日元 | (合約價格 × 0.15% + 696,000) × 1.10 |
合約價格(盧布) | 基本費用(含稅) |
任意金額 | 合約價格(盧布) × 2.20%(最低1200盧布) |
合約價格 | 基本費用(含稅) |
≤ ¥100M | 價格 × 0.08% × 1.10 |
≤ ¥300M | (價格 × 0.06% + ¥20,000) × 1.10 |
≤ ¥500M | (價格 × 0.04% + ¥80,000) × 1.10 |
≤ ¥1B | (價格 × 0.02% + ¥180,000) × 1.10 |
> ¥1B | (價格 × 0.01% + ¥280,000) × 1.10 |
請輸入...