https://www.ffg.com.hk/zh-HK/index
官方網址
影響力
C
影響力指數 NO.1
WikiFX Data 提供單核
1G
40G
1M*ADSL
| 富昌金融集團 評論摘要 | |
| 成立年份 | 1999 |
| 註冊地區 | 香港 |
| 監管機構 | SFC |
| 市場工具 | 證券、期貨、期權(香港、美國、全球) |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 交易平台 | Fulbright App(手機)、Fulbright Terminal(電腦)、Fulbright Web Platform、Fulbright Pro Terminal、Fulbright Speed Trader |
| 客戶支援 | 電話:+852 3108 3333,4001-200-899(內地) |
| 電郵:cis@fulbright.com.hk | |
| 微信:hkfuchang | |
富昌金融集團 成立於1999年,總部設於香港,是一家持有香港證券及期貨事務監察委員會牌照的金融機構,目前只有其期貨交易公司持牌。它在香港、美國和其他全球市場提供證券、期貨和期權交易,以及不同的交易平台,但沒有模擬帳戶或清晰的最低存款披露。

| 優點 | 缺點 |
| 受香港SFC監管 | 沒有提供模擬帳戶 |
| 提供多市場存取 | 未清楚披露最低存款 |
| 多個交易平台 | 有關帳戶類型的信息有限 |
是的,富昌金融集團 是持牌機構。然而,現時只有富寶期貨有限公司持有香港SFC發出的有效(受監管)期貨合約交易牌照。其他兩家實體的牌照已過期,因此不再有效。
| 持牌實體 | 牌照類型 | 牌照號碼 | 生效日期 | 當前狀態 | 受監管機構 |
| 富寶期貨有限公司 | 期貨合約交易 | AME963 | 2005/12/5 | 受監管 | 香港SFC |
| 富寶證券有限公司 | 證券交易 | AFB820 | 2004/11/30 | 已過期 | 香港SFC |
| 富寶資產管理有限公司 | 資產管理 | AYQ254 | 2012/3/22 | 已過期 | 香港SFC |



富昌金融集團 提供廣泛的金融服務,包括在香港和全球進行證券、期貨和期權交易。
| 交易工具 | 支援 |
| 證券 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| 期權 | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 交易所交易基金 (ETFs) | ❌ |

富昌金融集團收取的費用略低於行業標準,特別是在線交易方面。一些費用,如手續費和融資利息,根據客戶檔案而有所不同,並且可協商,這是常見的商業慣例。
| 類別 | 服務/項目 | 費用(港幣) | 備註 |
| 交易佣金 | 香港證券(電話) | 0.20%(最低$90) | 可協商 |
| 香港證券(在線) | 0.10%(最低$30) | 可協商 | |
| IPO認購(現金/保證金) | $20 / $100 | 在線現金:免費 | |
| 灰市(電話/在線) | 0.20% / 0.15%(最低$90 / $80) | ||
| 監管費用 | 印花稅 | 0.10% | 最低$1 |
| SFC交易徵費 | 0.00% | ||
| 交易所費用(港交所) | 0.01% | ||
| 結算費用(HKSCC) | 0.005%(最低$5,最高$200) | ||
| FRC交易徵費 | 0.00% | ||
| 利息費用 | 保證金帳戶 / 現金帳戶利息 | P+1.8% 或 ~7.05% | 以匯豐銀行基準利率為基礎 |
| 保管及代理服務 | 股票轉移(SI/ISI) | 免費(存入),$5/手(提取,最低$500) | 適用HKSCC費用 |
| 股票提取(實物) | $5/手 | 包括$3.5 HKSCC費用 | |
| 股息收取 | 0.5%(最低$20,最高$10,000) | 包括HKSCC費用0.12% | |
| 紅股 / 配股認購 | 免費 / $100 + $0.80/手 | 最高$10,000 | |
| IPO處理(現金/保證金) | $20 / $100 | ||
| 其他費用 | 每月結單重發 / 郵寄 | $50/月 | 自2023年9月起生效的郵寄費 |
| SFO第329條要求 | 每宗$4,000 |

| 平台名稱 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| Fulbright App(手機) | ✔ | 手機 | 初級至中級交易者 |
| Fulbright Terminal(PC) | ✔ | 個人電腦 | 中級交易者 |
| Fulbright Web平台 | ✔ | 網頁瀏覽器 | 中級交易者 |
| Fulbright Pro Terminal | ✔ | 桌面下載 | 專業交易者 |
| Fulbright Speed Trader | ✔ | 桌面下載 | 香港高頻交易者 |

富昌金融集團 不收取任何存款或提款費用,但銀行可能根據使用的方法收取費用。它沒有提及最低存款金額。
存款選項
| 存款方式 | 存款費用 | 存款時間 |
| eDDA 快速存款 | ❌ | 即時 |
| FPS(更快支付系統) | ~2小時(交易日9:00 – 17:00)* | |
| 網上銀行轉帳 | 1–3個工作天 | |
| 支票或本票 | 2個工作日或以上 |
提款選項
| 提款方式 | 提款費用 | 提款時間 |
| 銀行轉帳 | ❌ | 如於9:00–13:00提交,當天處理;否則下一個工作日 |
| 支票 | 如在處理時間內,當天發出 |