影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:Riza Financial (Pty) Ltd
監管證號:52855
NextTrade 評論摘要 | |
成立年份 | 1999 |
註冊國家/地區 | 南非 |
監管 | 已超出 |
市場工具 | 外匯、商品、差價合約、指數 |
模擬帳戶 | 未提及 |
槓桿 | 最高達1:500 |
點差 | 起始為0.4點 |
交易平台 | TradeLocker |
最低存款 | $10 |
客戶支援 | +27 31 100 1703 |
support@nexttrade.com |
NextTrade 是一個在線交易平台,提供外匯、商品、差價合約和指數交易,可訪問超過150種資產。槓桿因工具而異,外匯最高達1:500。交易在TradeLocker平台上進行,點差從0.4點起,每標準手固定佣金為$7。公司要求最低存款為$10。
優點 | 缺點 |
|
|
|
|
|
NextTrade 曾經擁有由南非金融行業行為管理局(FSCA)監管的金融服務公司牌照,牌照號碼為52855。然而,該牌照現已超出狀態。
監管狀態 | 已超出 |
監管機構 | 南非 |
牌照機構 | 南非金融行業行為管理局(FSCA) |
牌照類型 | 金融服務公司 |
牌照號碼 | 52855 |
NextTrade 允許跨多個資產類別進行交易,包括股票指數差價合約、各種商品如黃金和白銀,以及眾多外匯貨幣對,如歐元/美元和美元/日圓。他們提供超過150種資產,涵蓋5個以上的資產類別。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
商品 | ✔ |
差價合約 | ✔ |
指數 | ✔ |
債券 | ❌ |
股票 | ❌ |
期貨 | ❌ |
NextTrade 為所有交易者提供標準的ECN帳戶,每手標準手交易固定佣金為$7。
NextTrade 的槓桿選擇將根據所選的貨幣對/工具而有所不同。
資產類別 | 槓桿 | 附加說明 |
股票 | 1:20 | - |
加密貨幣 | 1:100 | 不包括SHBUSD100,槓桿為1:30。對於資產超過50萬美元的帳戶,槓桿為1:50。 |
金屬 | 1:200 | 對於資產超過50萬美元的帳戶,槓桿為1:50。 |
指數或能源 | 1:200 | 對於資產超過50萬美元的帳戶,槓桿為1:50。 |
外匯 | 1:500 | 對於資產超過50萬美元的帳戶,槓桿為1:200。 |
NextTrade 提供起始價格為0.4點的點差,並收取每手標準手交易的固定佣金費用為$7。
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
TradeLocker | ✔ | PC和手機 | 各經驗水平的投資者 |
NextTrade 需要最低存款額為$10。
存款選項:
存款選項 | 最低存款 | 費用 | 處理時間 |
比特幣(BTC) | $10 | 無 | 1-3小時(到達區塊鏈網絡)+ 3-6小時(適用加密貨幣存款的區塊鏈確認) |
以太幣(ETH) | $10 | 無 | |
萊特幣(LTC) | $10 | 無 | |
瑞波幣(XRP) | $10 | 無 | |
狗狗幣(DOGE) | $10 | 無 | |
泰達幣(USDT)(TRC-20) | $10 | 無 | |
美元穩定幣(USDC)(BEP-20/TRC-20) | $10 | 無 | |
信用卡或銀行轉帳 | $10 | 無 |
提款選項
提款選項 | 最低提款金額 | 最高 | 費用 | 處理時間 |
銀行轉帳 | $10 | 無上限 | 無 | 3-5 個工作天 |
比特幣 | $100 | 無上限 | 無 | 取決於網絡流量 |
USDT | $50 | 無上限 | 無 | 取決於網絡流量 |
請輸入...