暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
Kaerm IM | 基本資料 | |||||||
公司名稱 | Kaerm IM | |||||||
成立年份 | 2023 | |||||||
總部 | 美國 | |||||||
監管機構 | FinCEN 監管(許可證號碼:31000255528484) | |||||||
可交易資產 | 外匯、貴金屬、商品、加密貨幣、指數 | |||||||
帳戶類型 | 綜合型、金融型、金融 STP 型 | |||||||
最低存款金額 | 未指定 | |||||||
最大槓桿比例 | 1:100 至 1:500 | |||||||
點差 | 總結而言,雖然Kaerm IM受到FinCEN的監管,但與NFA的異常監管狀態,被標記為未經授權,引起了對該平台是否符合某些監管標準的擔憂。用戶在與Kaerm IM合作之前應仔細考慮這些信息並進行全面的研究,以確保對相關風險有清晰的了解。
優點和缺點Kaerm IM呈現出明顯的優點和缺點。從正面來看,該平台以其多樣化的可交易資產而脫穎而出,包括外匯、加密貨幣和指數,為交易者提供了 Kaerm IM 在加密貨幣市場脫穎而出,提供多元化的主流數字貨幣交易對。交易者可以探索比特幣(BTC/USD)、以太幣(ETH/USD)和瑞波幣(XRP/USD)等熱門加密貨幣的機會,適應動態且快速變化的加密貨幣市場。 這個結構化產品範圍旨在滿足Kaerm IM的客戶多樣化的交易需求,為投資者提供外匯、貴金屬、能源商品、指數和加密貨幣的機會。
以下是不同經紀商提供的交易工具的比較表:
|