暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:300 |
最低入金 | $25,000 |
最小點差 | from 0.1 points |
交易品種 | "40 currency pairs, Metals, CFD, Future, Cryptocurrencies" |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $1,000 |
最小點差 | from 0.6 points |
交易品種 | "40 currency pairs, Metals, CFD, Future, Cryptocurrencies" |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)