影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD
監管證號:000428901
Vantage Prime 檢討摘要 | |
成立年份 | 2015 |
註冊國家/地區 | 澳洲 |
監管 | ASIC(可疑副本) |
市場工具 | 外匯、指數、貴金屬、軟商品、能源、ETF、股票差價合約、債券 |
模擬帳戶 | ✅ |
交易平台 | Vantage app、Pro trader、MT4、MT5 |
複製交易 | ✅ |
最低存款 | $50 |
客戶支援 | 在線聊天、聯絡表格 |
電話:1300 945 517 | |
電郵:support@vantageprime.com、support@vantagemarkets.com | |
地址:澳洲新南威爾士州悉尼市市場街31號29樓,郵編2000 | |
Facebook、X、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、Spotify | |
區域限制 | 加拿大、中國、羅馬尼亞、新加坡、美國 |
Vantage Prime 是一家提供優質經紀和金融服務的服務提供商,於2015年在澳洲成立。目前狀態為可疑副本。該經紀商提供外匯、指數、貴金屬、軟商品、能源、ETF、股票差價合約和債券等產品和服務。此外,加拿大、中國、羅馬尼亞、新加坡、美國等特定司法管轄區的居民以及FATF和歐盟/聯合國制裁名單上的司法管轄區不被允許。
優點 | 缺點 |
模擬帳戶 | 區域限制 |
提供複製交易 | 收取佣金費用 |
多種聯絡渠道 | 可疑副本ASIC牌照 |
多樣的交易產品 | |
MT4和MT5平台 | |
低最低存款要求 | |
多種帳戶選擇 | |
熱門付款選項 |
Vantage Prime持有ASIC頒發的牌照,但目前狀態為可疑副本。其牌照號碼為000428901。澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)是澳大利亞政府的獨立機構,負責監管澳大利亞的企業,該機構於1998年7月1日成立,是根據華勒斯調查的建議而設立的。
監管國家 | 監管機構 | 當前狀態 | 受監管實體 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) | 可疑副本 | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 市場製造商(MM) | 000428901 |
市場工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
指數 | ✔ |
貴金屬 | ✔ |
軟商品 | ✔ |
能源 | ✔ |
ETFs | ✔ |
股票CFD | ✔ |
債券 | ✔ |
加密貨幣 | ❌ |
期權 | ❌ |
帳戶類型 | 最低存款 |
Pro ECN | $10,000 |
Raw ECN | $50 |
標準 | $50 |
分 | $50 |
高級 | $500 |
Vantage Prime提供靈活的佣金選項,根據交易工具類型而有所不同。
按手數收取佣金
交易帳戶貨幣 | 每手佣金(100,000基本貨幣) |
AUD-澳大利亞元 | AUD $3(全程 $6) |
USD-美元 | USD $3(全程 $6) |
GBP-英鎊 | GBP £2(全程 £4) |
EUR-歐元 | EUR €2.5(全程 €5) |
SGD-新加坡元 | SGD $3.50(全程 $7) |
JPY-日圓 | JPY ¥275(全程 ¥550) |
NZD-紐西蘭元 | NZD $3.25(全程 $6.50) |
CAD-加拿大元 | CAD $3(全程 $6) |
PLN-波蘭茲羅提 | PLN zł15(全程 PLN zł30) |
HKD-港幣 | HKD $25(全程 HKD $50) |
INR-印度盧比 | INR ₹250(全程 ₹500) |
按產品收取佣金
產品 | 佣金(全程) |
外匯 | 每手 6.0 美元 |
ETFs | 每筆 12.0 美元 |
貴金屬 | 每手 6.0 美元 |
AU 股票 CFDs | 每手 0.08 百分比,最低每筆 $5 |
EU 股票 CFDs | 每手 0.1 百分比 |
HK 股票 CFDs | 每手 0.25 百分比,最低每筆 $6 |
UK 股票 CFDs | 每手 0.1 百分比 |
按手數收取佣金
交易帳戶貨幣 | 每手佣金 (100,000基本貨幣) |
AUD-澳大利亞元 | AUD $2(全程 $4) |
USD-美元 | USD $1.5(全程 $3) |
GBP-英鎊 | GBP £1(全程 £2) |
EUR-歐元 | EUR €1.5(全程 €3) |
SGD-新加坡元 | SGD $1.5(全程 $3) |
JPY-日圓 | JPY ¥175(全程 ¥350) |
NZD-紐西蘭元 | NZD $2(全程 $4) |
CAD-加拿大元 | CAD $2(全程 $4) |
PLN-波蘭茲羅提 | PLN zł7.5(全程 PLN zł15) |
HKD-港幣 | HKD $15(全程 HKD $30) |
按產品收取佣金
產品 | 佣金(全程) |
外匯 | 每手3.0美元 |
ETFs | 每筆12.0美元 |
貴金屬 | 每手3.0美元 |
AU股票差價合約 | 每手0.08%,最低每筆5美元 |
EU股票差價合約 | 每手0.1% |
HK股票差價合約 | 每手0.25%,最低每筆6美元 |
UK股票差價合約 | 每手0.1% |
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
Vantage應用程式 | ✔ | 手機 | / |
Pro trader | ✔ | 電腦、筆記本電腦、平板電腦 | / |
複製交易 | ✔ | 電腦、筆記本電腦、平板電腦 | / |
MT4 | ✔ | 電腦、筆記本電腦、平板電腦 | 初學者 |
MT5 | ✔ | 電腦、筆記本電腦、平板電腦 | 經驗豐富的交易者 |
最高存款金額為$10,000(港幣和日圓除外),最低存款金額為$50。
存款/提款選項 | 費用 | 處理時間 |
信用卡/轉帳卡(Visa和Mastercard) | $0 | 即時 |
Apple Pay/Google Pay | ||
Paypal | 24個工作小時內 | |
Neteller | 根據Neteller的費用 | 即時 |
Skrill(Moneybookers) | 根據Skrill的費用 | 24個工作小時內 |
Fasapay | $0 | 即時 |
Perfect Money | 24個工作小時內 | |
JCB | 即時 | |
Bitwallet | 24個工作小時內 | |
Sticpay | ||
India UPI | ||
Vietnam Bank Transfer | ||
Thailand Bank Transfer | ||
Malaysia Bank Transfer | ||
Nigeria Bank Transfer | ||
Philippines Bank Transfer | ||
Brazil Bank Transfer | ||
SouthAfrica Bank Transfer | ||
Uganda Bank Transfer | ||
Kenya Bank Transfer | ||
Ghana Bank Transfer | ||
Japan Bank Transfer | ||
Mexico Bank Transfer | ||
International EFT | ||
Domestic Fast Transfer (Australia Only) | ||
Astropay | ||
Broker-to-Broker Transfer |
請輸入...