智通A股限售解禁一览|12月18日
摘要:智通A股限售解禁一览|12月18日
智通财经APP讯,12月18日共有18家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约195.12亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
| 兰州银行 | 001227 | 发行前股份限售流通 | 19.86万 |
| 钢研高纳 | 300034 | 增发A股法人配售上市 | 1759.51万 |
| 苏州银行 | 002966 | 发行前股份限售流通 | 20.21万 |
| 恒勃股份 | 301225 | A股发行法人配售上市 | 134.27万 |
| 华新环保 | 301265 | 发行前股份限售流通 | 8980.2万 |
| 西上海 | 605151 | 发行前股份限售流通 | 6983.82万 |
| 新洁能 | 605111 | 股权激励限售流通 | 11.28万 |
| 欣锐科技 | 300745 | 股权激励限售流通 | 2万 |
| 隆利科技 | 300752 | 增发A股法人配售上市 | 1992.03万 |
| 彩虹集团 | 003023 | 发行前股份限售流通 | 93.97万 |
| 无锡振华 | 605319 | 增发A股法人配售上市 | 1688.22万 |
| 鑫铂股份 | 003038 | 增发A股原股东配售上市 | 337.08万 |
| 恒玄科技 | 688608 | 4064.02万 | |
| 明微电子 | 688699 | 5767.74万 | |
| 航亚科技 | 688510 | 9231.4万 | |
| 浩瀚深度 | 688292 | 37万 | |
| 汇成股份 | 688403 | 2600万 | |
| 燕东微 | 688172 | 3.34亿 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
HERO骗局从未结束! 怎么避免HERO这样的资金盘骗局?
高危预警|旭隆金业MT4植入病毒,滑点失控,篡改账户密码,代理无视用户诉求...网友:“无法出金”来了,爆雷还会远么?
租楼+招工,塞浦路斯监管CySEC正在业务扩张!亚洲韭菜:我能过去兼职么?
WikiFX 圣诞节特别致辞 | 透明守护,共建行业信任
【WikiEXPO全球专家访谈】Robert Hahm:从资产管理到AI创新的跨越
【精英委员会深度访谈】对话嘉宾 Narinpat Sittivongseth
汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算