Şirket özeti
| LUKFOOK İnceleme Özeti | |
| Kuruluş Yılı | 1999 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Hong Kong |
| Regülasyon | SFC |
| Piyasa Araçları | Vadeli işlemler, opsiyonlar, hisse senetleri, menkul kıymetler |
| Hesap Türü | Menkul Kıymetler Hesabı, Opsiyon Hesabı |
| İşlem Platformu | Menkul Kıymetler İşlem Sistemi |
| Ödeme Yöntemi | Banka Transferi, Çek Yatırma, Telegrafik Transfer (banka şubesi, ATM ve çek yatırma makinesi aracılığıyla), FPS |
| Müşteri Desteği | Telefon: (852) 2980 0888 |
| Faks: (852) 2980 0799 | |
| E-posta: cs@lff.com.hk | |
| Fiziksel Adres: Birimler 2201-2207 & 2213-2214, 22. Kat, Cosco Tower,183 Queens Road Central, Hong Kong (MTR Sheung Wan İstasyonu Çıkış E2) | |
LUKFOOKR Bilgileri
LUKFOOK, 1999 yılında kurulan Hong Kong'da kayıtlı bir aracı kurumdur. Sunduğu işlem enstrümanları, 50'den fazla forex türü, 70'den fazla hisse senedi, endeks, metal ve emtia içermektedir.

Artıları ve Eksileri
| Artıları | Eksileri |
| Regüle edilmiş | Komisyon bilgisi yok |
| Geniş işlem enstrümanı yelpazesi | Her hesap için minimum depozito hakkında net bilgi yok |
| 1:500'e kadar cömert kaldıraç | Sınırlı hesap türleri sunuluyor |
| MT4 ve MT5 destekleniyor | İslami hesap yok |
| Kopya işlem yapılabilir | |
| Demo hesap mevcut |
LUKFOOK Güvenilir mi?
LUKFOOK, Hong Kong'da SFC tarafından düzenlenmektedir. Mevcut durumu düzenlenmiştir.
| Düzenlenen Ülke | Düzenleyici Kurum | Düzenlenen Kuruluş | Lisans Türü | Lisans Numarası | Mevcut Durum |
| Hong Kong | SFC | Luk Fook Futures (HK) Limited | Vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapma | AXW976 | Düzenlenmiş |

LUKFOOK Üzerinde Ne İşlem Yapabilirim?
LUKFOOK işlemcilerine menkul kıymetler, vadeli işlemler, opsiyonlar, hisse senedi ticareti sunmaktadır.
| İşlem Yapılabilir Enstrümanlar | Desteklenir |
| Menkul Kıymetler | ✔ |
| Vadeli İşlemler | ✔ |
| Opsiyonlar | ✔ |
| Hisse Senedi | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Emtialar | ❌ |
| Metaller | ❌ |
| Endeksler | ❌ |
| Vadeli İşlemler | ❌ |
LUKFOOK Ücretleri
LUKFOOK ücretleri karmaşıktır. Örneğin, Hong Kong menkul kıymet işlem ücretleri şunları içerir: Komisyon, Damga Vergisi, İşlem Ücreti, Takas Ücreti, AFRC İşlem Ücreti ve diğer ücretler.
| Türler | Ücretler | |
| Komisyon | Çevrimiçi nakit hesap | Pazarlık yapılabilir |
| Çevrimiçi marj hesabı | ||
| Damga Vergisi | İşlem Tutarının %0,1'i (dolar olarak yuvarlanır) | |
| İşlem Ücreti | İşlem Tutarının %0,0027'si | |
| Takas Ücreti | İşlem Tutarının %0,002'si, Minimum ücret $2.00, Maksimum ücret $100.00 | |
| AFRC İşlem Ücreti | İşlem Tutarının %0,00015'i (en yakın kuruşa yuvarlanır) | |

İşlem Platformu
LUKFOOK'nin işlem platformu Menkul Kıymetler İşlem Sistemi'dir ve PC üzerinde işlemcileri desteklemektedir.
| İşlem Platformu | Desteklenir | Kullanılabilir Cihazlar |
| Menkul Kıymetler İşlem Sistemi | ✔ | Web |
| MT4 Marj WebTrader | ❌ | |
| MT5 | ❌ |

Para Yatırma ve Çekme
Para Yatırma
Menkul Kıymetler hesabına fon yatırma
Yöntemler: Banka Transferi, Çek Yatırma, Telegrafik Transfer (banka şubesinden, ATM'den ve çek yatırma makinesinden), FPS.
Ödeme yapılacak kişi: Luk Fook Securities (HK) Limited
| Banka | Para Birimi | Banka Hesap Numarası | SWIFT Kimliği |
| HSBC | HKD | 511-246613-001 | HSBCHKHH |
| RMB | 848-160834-209 | HSBCHKHH | |
| USD | 848-160834-201 | HSBCHKHH | |
| Standard Chartered Bank | HKD | 447-0789162-3 | SCBLHKHHXXX |
| USD | 447-0789658-7 | SCBLHKHHXXX | |
| Hang Seng Bank | HKD | 275-225738-001 | HASEHKHH |
| Bank of China | HKD | 012-875-0047477-9 | BKCHHKHHXXX |
| RMB | 012-875-06022754 | BKCHHKHHXXX | |
| FPS Kimliği (HKD için geçerli) | Hesap Adı | ||
| 5561857 | Luk Fook Securities (HK) Limited | ||
Vadeli Hesaba Fon Yatırma
Yöntemler: Banka Transferi, Çek Yatırma, Telegrafik Transfer (banka şubesi, ATM ve çek yatırma makinesi aracılığıyla), FPS.
Ödeme yapılacak kişi: Luk Fook Futures (HK) Limited
| Banka | Para Birimi | Banka Hesap Numarası | SWIFT Kimliği |
| HSBC | HKD | 848-161287-001 | HSBCHKHH |
| USD | 848-161295-274 | HSBCHKHH | |
| Standard Chartered Bank | HKD | 447-0788477-5 | SCBLHKHHXXX |
| USD | 447-1-782444-9 | SCBLHKHHXXX | |
| Hang Seng Bank | HKD | 787-466911-002 | HASEHKHH |
| Bank of China | HKD | 012-875-00499941 | BKCHHKHHXXX |
| USD | 012-875-08037976 | BKCHHKHHXXX | |
| RMB | 012-875-06031244 | BKCHHKHHXXX | |
| FPS Kimliği (HKD için geçerli) | Hesap Adı | ||
| 9006271 | Luk Fook Futures (HK) Limited – HKFE Müşteri Hesabı | ||
Para Çekme
Aşağıdaki para çekme yöntemleri mevcuttur: Çek Çekme (HKD), CHATS, Havale.





