影響力
設立日
登録国
MT4/5
フルライセンス
NagaMarkets-Demo
影響力
A
影響力指数 NO.1
MT4/5
フルライセンス
影響力
A
影響力指数 NO.1
+44 2035197495
More
NAGA Group AG
NAGA
キプロス
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
資本金
$(USD)
NAGA レビュー概要 | |
設立年 | 1996 |
登録国/地域 | キプロス |
規制 | CYSEC |
取引商品 | 4,000以上、外国為替、暗号通貨、株式、指数、ETF、仮想通貨、商品、先物、実在株 |
デモ口座 | ❌ |
口座タイプ | Iron、Bronze、Silver、Gold、Diamond、Crystal |
レバレッジ | / |
スプレッド | 1.1 pips(IRONアカウント) |
取引プラットフォーム | NAGA Web Trader、NAGA iOS、NAGA Android、MetaTrader、Telegram Mini App |
コピートレーディング | ✅ |
最低入金額 | $10 |
カスタマーサポート | 電話: +2484671946 |
メール: support.sc@naga.com | |
地域制限 | ベルギーを除く欧州経済領域内の居住者にサービスを提供 |
Νaga Markets Europe Ltd(NAGAの略称)、1996年に設立されたキプロスに登録された老舗のブローカーです。提供される取引商品は、外国為替、暗号通貨、株式、指数、ETF、仮想通貨、商品、先物、実在株を網羅しています。また、6種類の口座を提供し、CYSECによって規制されています。
利点 | 欠点 |
CYSECによる規制 | ライブチャットサポートなし |
複数の取引商品 | イスラム教徒向け取引口座なし |
$10の低い最低入金額 | デモ口座が利用できない |
6種類の取引口座 | 地域制限 |
入金/出金手数料なし | |
競争力のあるスプレッドと低い取引手数料 | |
Metatraderプラットフォーム提供 | |
コピートレーディング利用可能 | |
さまざまな支払いオプション |
NAGA は キプロス証券取引委員会(CYSEC) によって規制されています。ライセンス番号は204/13で、現在の状態は規制されています。
規制国 | 規制機関 | 現在の状態 | 規制対象 | ライセンスタイプ | ライセンス番号 |
キプロス | キプロス証券取引委員会(CySEC) | 規制されています | Νaga Markets Europe Ltd | Market Maker (MM) | 204/13 |
NAGA は、外国為替、暗号通貨、株式、指数、ETF、仮想通貨、商品、先物、実在株など、4,000以上の取引可能な資産を取引する機会をトレーダーに提供しています。
取引可能な金融商品 | サポートされています |
外国為替 | ✔ |
株式 | ✔ |
指数 | ✔ |
ETF | ✔ |
暗号通貨 | ✔ |
商品 | ✔ |
先物 | ✔ |
債券 | ❌ |
オプション | ❌ |
NAGA は、アイアン、ブロンズ、シルバー、ゴールド、ダイヤモンド、クリスタルの6種類の口座をトレーダーに提供しています。
口座タイプ | IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL |
最低入金額 | $10 | $1,000 | $3,000 | $17,500 | $40,000 | $90,000 |
EUR/USD スプレッド | 1.1 ピップ | 1 ピップ | 0.6 ピップ | 0.5 ピップ |
NAGAの取引プラットフォームはNAGA Web Trader、NAGA iOS、NAGA Android、およびMetaTraderで、PC、Mac、iPhone、Androidデバイスからアクセスできます。
取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
NAGAプラットフォーム | ✔ | Web、iOS、Android | / |
MetaTrader 4 | ✔ | PC、Web、モバイル | 初心者 |
MetaTrader 5 | ✔ | PC、Web、モバイル | 経験豊富なトレーダー |
NAGAのコピートレーディングは、優れたトレーダーを自動的にフォローし、市場を監視する機会を提供します。NAGA Autocopyというツールを作成し、クライアントが市場を常に監視する必要なくポートフォリオを管理できるようにしています。コピートレーディングには手数料がかかります。
口座タイプ | IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL |
コピープレミアム 全ての取引 | コピー取引ごとに最大$0.12を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.15を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.18を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.22を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.27を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.32を獲得 |
コピープレミアム FXペア | コピー取引ごとに最大$0.50を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.60を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.70を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.80を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.90を獲得 | コピー取引ごとに最大$1.00を獲得 |
コピープレミアム 人気アセット | コピー取引ごとに最大$0.50を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.60を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.70を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.80を獲得 | コピー取引ごとに最大$0.90を獲得 | コピー取引ごとに最大$1.00を獲得 |
入金
入金方法 | 最低入金額 | 最高入金額 | 入金手数料 | 処理時間 |
Visa | $10 | 取引ごとに35k | 0 | 即時 |
Mastercard | ||||
Maestro | ||||
Diners | ||||
Discover | ||||
Equals Money | 居住国による | 2-5営業日 |
出金方法 | 最低出金額 | 出金手数料 |
VISA | 最低$10または口座通貨に相当 | 0 |
MasterCard | ||
代替支払い | ||
BIDV | ||
ACB | ||
EMIXM BANK | ||
DONGA BANK | ||
SACOM BANK | ||
TECHCOM BANK | ||
VIETCOM BANK | ||
VIETIN BANK | ||
BANGKOK BANK | ||
KASIKORN BANK | ||
KRUNGTHAI BANK | ||
KRUNGSRI | ||
GOVERNMENT SAVINGS BANK | ||
TMB | ||
SCB | ||
MAY BANK | ||
CIMB BANK | ||
HONG LEONG BANK | ||
PUBLIC BANK | ||
RHB | ||
AM BANK GROUP | ||
BCA | ||
MANDIRI | ||
BNI | ||
BANK BRI | ||
CIMB NIAGA |
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール