設立日
登録国
規制状況
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
+91 1145709931
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:100 |
最低入金額 | $50,000 |
最小スプレッド | from 2 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | (9+) VISA MASTER Skrill Neteller |
出金方法 | (9+) Neteller MASTER Bank transfer PerfectMoney |
手数料 | $2 spot $5 futures per lot |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:400 |
最低入金額 | $0 |
最小スプレッド | from 10 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | (9+) Neteller PerfectMoney Bank transfer VISA |
出金方法 | (9+) PerfectMoney VISA Skrill Neteller |
手数料 | $2 spot $5 futures per lot |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:200 |
最低入金額 | $10,000 |
最小スプレッド | from 5 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | (9+) MASTER Skrill Neteller PerfectMoney |
出金方法 | (9+) Bank transfer PerfectMoney VISA Skrill |
手数料 | $2 spot $5 futures per lot |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール