Paparan
Total 1 paparan
paparan langsung
FX1700423484| Vida Markets 4h
FX2986054662| MORPHER 6h
Harley| MultiBank Group 6h
money-long| ZFX 9h
FX4064930872| ZFX 10h
FX2643147122| iFOREX Europe 10h
FX3804670736| NPE Market 11h
FX2918152098| ZFX Yesterday 16:51
FX2149931286| ZFX Yesterday 16:12
FX1889076981| ZFX Yesterday 15:33
Eksposur terbaru
Awalnya saya telah menyetor
Akun diblokir, perdagangan dihentikan — ~$400k hilang!
Akun Dikunci dan Dibatasi Tanpa Alasan
Saya membuka pesanan buy stop
Saya memiliki posisi jual
Tidak bisa menarik dana, tidak dapat menghubungi layanan pelanggan, tidak ada tanggapan terhadap pesan
Gagal menarik dan memblokir akun
Akun saya tidak bisa menarik dana
Saya sedang trading XAUUSD
Saya bertransaksi secara normal dengan
