Paparan
Total 1 paparan
paparan langsung
FX1544085223| WinproFx 11-07
FX1506202712| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 1h
FX4090374058| Sun Long Bullion 13h
EEE7151| Sun Long Bullion 14h
YIBO| Sun Long Bullion 14h
FX3258672813| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 20h
FX3838536805| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 20h
kashmal| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION Yesterday 06:13
FX2929163241| Raze Markets Yesterday 05:44
FX1155095729| KEY TO MARKETS Two days ago
Eksposur terbaru
broker penipu, pertama
Pesanan telah dieksekusi
Platform sampah
Platform tidak mengizinkan penarikan keuntungan
Anak perusahaan tidak memberikan penarikan dana
Namanya PTfintech
Saya sudah memperhatikan beberapa
Saya masih terguncang oleh
Saya, seorang pedagang dari GLOBAL GOLD&CURRENCY CO., telah membuka posisi short sebanyak 16 lot pada nilai tukar EUR/USD, tetapi slippage yang terjadi sangat parah, mengakibatkan kerugian besar bagi saya.
Penipuan
Saya Deposit Saya tidak melihat
