Paparan
Total 1 paparan
paparan langsung
AJA19|Trading Pro02-08
FX1339467801|EMAR MARKETSYesterday 17:10
FX1353389302|najm CapitalYesterday 15:14
FX4035791184|Phyntex MarketsYesterday 11:44
FX6221459212|Crib MarketsYesterday 06:41
FX3594879462|exforYesterday 02:21
FX3484775775|UpwayTwo days ago
Ahmad Ali.|universal tradingTwo days ago
Habibi528|PROREX LIMITEDThree days ago
WENJIANGENCHANZHAO hjjyxt66|ACMIn a week
Eksposur terbaru
penarikan dana tertulis
tidak membayar.. saya sudah menunggu selama 17 hari dan saya dengan
Peringatan Penipuan Najm Capital
USD58,271.03 Penarikan Diblokir Setelah 50,000 Dibayar
Saya tidak bisa mendapatkan uang saya
Penarikan Tertunda untuk
Malicious slippage lebih dari 5000 poin, transaksi ilegal
Universal trading adalah perusahaan penipuan dan penipuan
penipu‼️
Partner Skema Ponzi ACM
