Buod ng kumpanya
| EnelBuod ng Pagsusuri | ||
| Itinatag | 1996-05-03 | |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Italia | |
| Regulasyon | Hindi Regulado | |
| Mga Kasangkapan sa Merkado | Paglikha ng Kuryente, Pamamahagi ng Kuryente, Mga Solusyon sa Smart Grid, Serbisyong Pang-enerhiya | |
| Demo Account | ❌ | |
| Platform ng Paggagalaw | Suporta sa Customer | Mga Plataforma sa Social Media |
| Opisyal na Website | ||
| Einvestor.relations@enel.com | ||
| +39 068305 7975 | ||
Mga Pro at Cons
| Mga Pro | Mga Cons |
| Nag-aalok ng 65.7 GW ng renewable energy capacity | Hindi Regulado |
| Nag-aalok ng mga internship program | |
| Nagbibigay ng apat na uri ng mga paraan ng pakikipag-ugnayan |

Mga Tradable na Kasangkapan Supported Paglikha ng Kuryente ✔ Pamamahagi ng Kuryente ✔ Mga Solusyon sa Smart Grid ✔ Serbisyong Pangangasiwa ng Enerhiya ✔ 








