https://www.tigerbrokers.com.sg/about?lang=en_US
官方網址
影響力
C
影響力指數 NO.1
Tiger Brokers Review Summary | |
Founded | 2014 |
Registered Country/Region | 新加坡 |
Regulation | FSPR/NFA(可疑副本) |
Market Instruments | 股票、ETF、REIT、期權、期貨、單位信託和基金 |
Demo Account | ✅ |
Leverage | 最高4:1 |
Trading Platform | Web Trader、Tiger Trade App |
Minimum Deposit | / |
Customer Support | 在線聊天、WhatsApp |
電話:+65 6331 2277 | |
電郵:service@tigerbrokers.com.sg | |
Telegram:https://t.me/tigerbrokersofficial | |
社交媒體:Facebook、X、YouTube、Instagram、LinkedIn | |
地址:新加坡1 Raffles Place, #35-61 One Raffles Place Tower 2, Singapore 048616 |
老虎證券是一家成立於2014年的新加坡經紀商。提供包括股票、ETF、REIT、期權、期貨、單位信託和基金在內的多元化市場工具。
優點 | 缺點 |
多樣化的交易資產 | 可疑副本許可證(FSPR、NFA) |
提供模擬帳戶 | 不支援MT4或MT5 |
多種聯絡渠道 | 收取佣金費用 |
支援即時聊天 |
老虎證券在紐西蘭(FSPR)和美國(NFA)持有兩個可疑的副本牌照。請注意風險!
監管狀態 | 受監管機構 | 許可機構 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
可疑副本 | FSPR(紐西蘭) | TIGER BROKERS(NZ)LIMITED | 金融服務公司 | 473106 |
可疑副本 | NFA(美國) | US TIGER SECURITIES INC | 普通金融服務牌照 | 0328552 |
交易工具 | 支援 |
股票 | ✔ |
ETF | ✔ |
REITs | ✔ |
期權 | ✔ |
期貨 | ✔ |
單位信託 | ✔ |
基金 | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
債券 | ❌ |
老虎證券為零售客戶提供兩種帳戶類型:保證金帳戶和現金帳戶。
帳戶類型 | 槓桿 |
保證金 | 1:4(日內交易) |
現金 | / |
市場工具 | 佣金(每份合約) | 平台費(每份合約) |
美國期權(固定佣金計劃) | USD 0.35 | USD 0.3 |
美國期權(分層佣金計劃) | USD 0 - 0.8 | USD 0.3 |
香港股票期權 - 交易費 | 0.2% 交易金額 | HKD 15 |
香港股票期權 - 行使費 | 0.03% 行使金額 | 0.03% 行使金額 |
香港認股權證及牛熊證 | 0.03% 交易金額 | 0.00565% 交易金額 |
交易平台 | 支援 | 可用設備 |
WebTrader | ✔ | Web(基於瀏覽器) |
Tiger Trade App | ✔ | Windows、macOS、iOS、Android |
老虎證券無最低存款要求,非常適合新投資者和沒有太多資金投入的人。該經紀接受五種貨幣的活期帳戶存款的多種付款方式;USD、EUR、SGD、HKD 和 AUD。
匯款銀行 | 付款選項 | 接受的貨幣 | 存款費用 | 存款時間 |
DBS/POSB | DDA | SGD | ❌ | 5 分鐘 |
銀行轉帳 | SGD/HKD/USD/EUR/AUD | 最少 15 分鐘 | ||
新加坡銀行(非 DBS/POSB) | 銀行轉帳(FAST) | SGD | ||
銀行轉帳 | HKD/USD/EUR/AUD | 1-2 個工作天 | ||
新加坡以外的銀行 | 銀行轉帳 | SGD/HKD/USD/EUR/AUD | 1-3 個工作天 | |
Wise's Link in Tiger | SGD/USD | / |
老虎證券收取的提款費用因不同銀行和貨幣而異,對於新加坡 DBS/POSB 銀行,提款費用是免費,但對於非 DBS/POSB 銀行,不同貨幣將有不同的提款費用,與非新加坡銀行相同。
更多資訊可經由https://www.itiger.com/sg/help/detail/funds-withdrawal查閱。
收款銀行 | 貨幣 | 提款銀行費用 | 存款時間 | |
新加坡銀行 | DBS/POSB | SGD | ❌ | 1-3 個工作天 |
USD | ||||
HKD | ||||
NZD | ||||
AUD | ||||
EUR | ||||
非 DBS/POSB | SGD | SGD 0 - 20 | ||
USD | USD 25 + 中介銀行費用 | |||
HKD | HKD 200 + 中介銀行費用 | |||
NZD | NZD 35 + 中介銀行費用 | |||
AUD | AUD 35 + 中介銀行費用 | |||
EUR | EUR 25 + 中介銀行費用 | |||
非新加坡銀行 | 任何銀行 | SGD | SGD 35 + 中介銀行費用 | |
USD | USD 25 + 中介銀行費用 | |||
HKD | HKD 200 + 中介銀行費用 | |||
NZD | NZD 35 + 中介銀行費用 | |||
AUD | AUD 35 + 中介銀行費用 | |||
EUR | EUR 25 + 中介銀行費用 |
請輸入...