http://www.dbd168.com
वेबसाइट
कोई वैध नियामक जानकारी नहीं है, कृपया जोखिम से अवगत रहें!
| DHसमीक्षा सारांश | |
| स्थापित | 2012 |
| पंजीकृत देश/क्षेत्र | चीन |
| नियामक | कोई नियामकन नहीं |
| बाजार उपकरण | सुरक्षा, फ्यूचर्स, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन, स्टॉक, फंड, फ्यूचर्स कमोडिटीज, विदेशी मुद्रा, धातु, सूचकांक |
| डेमो खाता | ✅ |
| लीवरेज | 1:500 तक |
| स्प्रेड | 2 पिप्स से |
| ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | / |
| न्यूनतम जमा | $500 |
| ग्राहक सहायता | ईमेल: cs@dbd168.com |
| QQ: 2950033746QQ | |
| Wechat: DBD16899 | |
DH एक ब्रोकरेज कंपनी है जो 2012 में चीन में पंजीकृत हुई है। यह ट्रेडर्स को विभिन्न वित्तीय उत्पादों और 18 खातों की विकल्पों की पेशकश करती है। वर्तमान में, इस ब्रोकरेज को नियामकित नहीं किया गया है और यह सुरक्षा की पूर्णता की गारंटी प्रदान नहीं कर सकता।
| लाभ | हानि |
| कई वित्तीय उत्पाद | कोई नियामकन |
| 18 खाता प्रकार | कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जानकारी नहीं |
| कोई भुगतान विधि जानकारी नहीं | |
| जमा सीमा $500 तक है |
DH ने 2016 में अपनी वेबसाइट पर पंजीकृत हुई थी और वर्तमान में एक नियामित अवस्था में संचालित है।


DH ने वित्तीय सुरक्षा, फ्यूचर्स और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन पर निवेश सलाह प्रदान की है। यह स्टॉक, फंड, फ्यूचर्स कमोडिटीज, विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग सूचकांक, स्टैंडर्ड एंड पूर्व 500 सूचकांक, जर्मन डैक्स सूचकांक आदि पर कमोडिटी जानकारी परामर्श भी प्रदान करता है।
| ट्रेड करने योग्य उपकरण | समर्थित |
| सुरक्षा | ✔ |
| फ्यूचर्स | ✔ |
| अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन | ✔ |
| स्टॉक | ✔ |
| फंड | ✔ |
| फ्यूचर्स कमोडिटीज | ✔ |
| विदेशी मुद्रा | ✔ |
| धातु | ✔ |
| सूचकांक | ✔ |
| बॉन्ड | ❌ |
| ETF | ❌ |
यहाँ 18 प्रकार के खाते हैं, DH को स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ए, स्टैंडर्ड एबी, स्टैंडर्ड बी, स्टैंडर्ड बीसी, स्टैंडर्ड सी, मिनी, सुपर मिनी, माइक्रो, क्रेडिट, हेज, रियल कंपटीशन, सिमुलेशन कंपटीशन, बोनस, पुरस्कार, कमीशन सेटलमेंट, सिमुलेशन और अन्य खाता प्रकारों में विभाजित किया जाता है।
इनमें से, अधिकतम लीवरेज 1:500 है, और व्यापार्य उत्पाद भी समान हैं। न्यूनतम जमा $500 से $100,000 तक हैं।
| खाता प्रकार | मानक | मानक A | मानक AB | मानक B | मानक BC |
| अधिकतम लीवरेज | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| न्यूनतम खोलने का निधि | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $10,000 | $5,000 |
| व्यापार उत्पाद | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। |
| खाता प्रकार | मानक C | मिनी | सुपर मिनी | माइक्रो | क्रेडिट |
| अधिकतम लीवरेज | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:100 |
| न्यूनतम खोलने का निधि | $3,000 | $2,000 | $1000 | $500 | $20,000 |
| व्यापार उत्पाद | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। |
| खाता प्रकार | हेज | रियल प्रतियोगिता | सिमुलेशन प्रतियोगिता | बोनस | अवार्ड |
| अधिकतम लीवरेज | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| न्यूनतम खोलने का निधि | $3000 | $500 | $3,000 | $10000 | - |
| व्यापार उत्पाद | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। | विदेशी मुद्रा (24 मुद्रा जोड़ी), सोना, चांदी, कच्चा तेल, हंग सेंग इंडेक्स, एस एंड पी 500 इंडेक्स, डैक्स इंडेक्स, सीएसआई 300 इंडेक्स, एसएसई 50 इंडेक्स, एफटीएसई ए50 इंडेक्स, बिटकॉइन इंडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विलयन शामिल हैं। |
DH उत्पाद के विशिष्ट स्प्रेड की सूची बनाता है। प्रिशुद्ध धातुओं का स्प्रेड 30pips से 50pips तक होता है; ऊर्जा का स्प्रेड 10pips होता है; शेयर मूल्य सूचकांक भविष्यवाणियों का स्प्रेड 12pips से 6500pips तक होता है; विदेशी मुद्रा जोड़ियों में, EUR/USD का स्प्रेड 2pips है, और बाकी विदेशी मुद्रा जोड़ियाँ 2pips से 6pips तक बनाए रखी जाती हैं।
कृपया दर्ज करें...

Chrome
क्रोम एक्सटेंशन
वैश्विक विदेशी मुद्रा ब्रोकर नियामक पूछताछ
विदेशी मुद्रा दलाल वेबसाइटों को ब्राउज़ करें और वैध और धोखाधड़ी वाले दलालों की सटीक पहचान करें
अभी इनस्टॉल करें