交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | Minimum $100 |
最小點差 | Spreads on majors start at only 0.9 pips |
交易品種 | Over 150 currency pairs, commodities and CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | Minimum $1,500 |
最小點差 | 0.7 pips |
交易品種 | Over 150 currency pairs and CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | Minimum $5,000 |
最小點差 | 0.5 pips |
交易品種 | Over 150 currency pairs, commodities and CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)